Powerball

2022 Powerball Winning Numbers

Powerball
Draw Date Winning Numbers PowerBall Power Play Jackpot
12/31/2022 18-37-44-50-64 11 3 $258,800,000
12/28/2022 26-32-38-45-56 1 2 $222,000,000
12/26/2022 17-41-47-60-61 17 3 $204,500,000
12/24/2022 17-37-46-54-67 8 3 $194,400,000
12/21/2022 12-15-24-34-59 14 2 $170,500,000
12/19/2022 7-37-55-65-67 12 5 $159,000,000
12/17/2022 33-56-64-66-68 12 2 $149,900,000
12/14/2022 36-51-59-66-68 25 10 $134,800,000
12/12/2022 16-31-50-55-61 9 4 $124,300,000
12/10/2022 9-23-47-49-68 19 2 $115,000,000
12/7/2022 6-28-44-59-61 21 2 $100,900,000
12/5/2022 35-45-47-54-55 14 2 $89,200,000
12/3/2022 6-13-33-36-37 7 4 $79,900,000
11/30/2022 4-19-24-47-66 10 2 $65,600,000
11/28/2022 29-30-32-48-50 20 2 $54,800,000
11/26/2022 15-30-47-50-51 3 10 $45,700,000
11/23/2022 1-2-31-39-66 25 2 $32,200,000
11/21/2022 1-6-40-51-67 2 2 $20,000,000
11/19/2022 7-28-62-63-64 10 3 $92,900,000
11/16/2022 28-34-51-53-56 11 2 $76,000,000
11/14/2022 19-35-53-54-67 21 2 $62,900,000
11/12/2022 16-20-44-57-58 6 4 $51,400,000
11/9/2022 7-14-24-30-56 7 2 $32,100,000
11/7/2022 10-33-41-47-56 10 2 $2,040,100,000
11/5/2022 28-45-53-56-69 20 3 $1,656,800,000
11/2/2022 2-11-22-35-60 23 2 $1,247,700,000
10/31/2022 13-19-36-39-59 13 3 $999,300,000
10/29/2022 19-31-40-46-57 23 3 $822,300,000
10/26/2022 19-36-37-46-56 24 2 $715,300,000
10/24/2022 18-23-35-45-54 16 4 $637,800,000
10/22/2022 19-25-48-55-60 18 2 $591,300,000
10/19/2022 6-8-15-27-42 10 3 $515,500,000
10/17/2022 19-30-36-46-60 25 3 $485,000,000
10/15/2022 32-37-40-58-62 15 5 $464,800,000
10/12/2022 14-30-41-42-59 6 5 $425,300,000
10/10/2022 3-6-11-17-22 11 2 $403,900,000
10/8/2022 13-43-53-60-68 5 2 $388,600,000
10/5/2022 26-30-33-37-62 6 2 $354,400,000
10/3/2022 2-16-22-55-63 22 4 $338,200,000
10/1/2022 8-21-22-65-69 26 2 $325,400,000
9/28/2022 6-10-24-33-67 11 3 $300,700,000
9/26/2022 13-20-31-33-59 20 3 $286,000,000
9/24/2022 3-9-21-24-29 14 2 $274,800,000
9/21/2022 6-33-34-45-54 7 2 $251,600,000
9/19/2022 7-15-36-46-67 7 2 $238,300,000
9/17/2022 5-25-36-51-61 1 3 $228,000,000
9/14/2022 9-10-20-22-52 25 3 $207,100,000
9/12/2022 6-14-16-34-66 25 3 $194,600,000
9/10/2022 38-42-56-68-69 4 2 $185,200,000
9/7/2022 3-16-30-33-36 20 3 $168,500,000
9/5/2022 4-7-32-55-64 25 2 $158,400,000
9/3/2022 18-27-49-65-69 9 2 $150,900,000
8/31/2022 7-8-19-24-28 1 2 $134,200,000
8/29/2022 13-36-43-61-69 18 3 $124,500,000
8/27/2022 2-18-56-60-65 14 3 $116,500,000
8/24/2022 6-24-35-37-44 22 4 $100,600,000
8/22/2022 12-27-34-55-67 9 2 $90,000,000
8/20/2022 5-9-11-16-66 7 2 $82,000,000
8/17/2022 23-28-41-50-55 24 2 $66,500,000
8/15/2022 20-24-47-50-63 5 2 $57,100,000
8/13/2022 19-24-35-43-62 2 10 $49,600,000
8/10/2022 29-44-59-61-68 19 2 $36,100,000
8/8/2022 32-45-51-57-58 12 2 $27,200,000
8/6/2022 8-15-46-56-68 3 2 $20,000,000
8/3/2022 9-21-56-57-66 11 2 $206,900,000
8/1/2022 15-21-31-36-65 16 3 $191,100,000
7/30/2022 4-17-57-58-68 12 3 $178,800,000
7/27/2022 1-25-44-55-57 26 2 $151,300,000
7/25/2022 25-37-38-39-65 5 2 $133,900,000
7/23/2022 39-41-54-59-62 12 3 $122,900,000
7/20/2022 10-20-23-49-65 22 3 $104,100,000
7/18/2022 14-34-36-50-58 5 3 $90,400,000
7/16/2022 3-18-23-32-57 21 2 $81,400,000
7/13/2022 22-23-36-47-63 2 2 $67,800,000
7/11/2022 4-26-34-37-52 9 2 $57,600,000
7/9/2022 14-22-42-46-52 24 3 $49,800,000
7/6/2022 32-36-49-62-69 13 2 $35,300,000
7/4/2022 15-16-24-31-56 4 2 $26,400,000
7/2/2022 9-10-37-59-62 26 3 $20,000,000
6/29/2022 8-40-49-58-63 14 3 $366,700,000
6/27/2022 11-13-18-30-37 16 3 $348,200,000
6/25/2022 6-12-20-27-32 4 3 $333,700,000
6/22/2022 6-10-31-48-56 12 3 $313,700,000
6/20/2022 3-44-61-63-69 13 2 $296,700,000
6/18/2022 10-19-40-45-58 25 2 $284,300,000
6/15/2022 19-28-41-42-51 7 2 $258,700,000
6/13/2022 2-27-42-44-51 25 2 $244,300,000
6/11/2022 18-20-26-53-69 5 2 $232,800,000
6/8/2022 22-39-43-62-64 7 4 $211,800,000
6/6/2022 2-10-35-44-46 4 2 $199,300,000
6/4/2022 14-16-36-52-60 16 3 $189,600,000
6/1/2022 11-41-56-57-63 2 2 $168,500,000
5/30/2022 27-28-51-68-69 22 2 $157,500,000
5/28/2022 2-39-50-61-66 15 2 $149,700,000
5/25/2022 19-28-39-42-57 17 3 $136,300,000
5/23/2022 1-33-37-39-42 26 2 $125,800,000
5/21/2022 14-15-25-52-58 11 2 $117,300,000
5/18/2022 40-41-58-64-65 17 3 $102,300,000
5/16/2022 7-15-22-36-64 13 2 $91,200,000
5/14/2022 6-40-41-45-52 9 3 $82,900,000
5/11/2022 5-7-61-63-69 18 2 $69,600,000
5/9/2022 18-30-35-52-56 5 2 $59,600,000
5/7/2022 4-5-6-28-67 10 2 $51,700,000
5/4/2022 37-39-55-63-69 23 2 $36,400,000
5/2/2022 18-27-33-39-44 8 5 $27,100,000
4/30/2022 14-21-37-44-63 1 3 $20,000,000
4/27/2022 11-36-61-62-68 4 2 $473,100,000
4/25/2022 12-18-20-39-61 10 2 $434,800,000
4/23/2022 10-39-47-49-56 8 3 $409,300,000
4/20/2022 20-30-45-55-56 14 2 $372,800,000
4/18/2022 8-33-55-59-62 18 2 $352,500,000
4/16/2022 15-21-32-62-65 26 5 $337,700,000
4/13/2022 14-16-41-63-68 26 2 $303,600,000
4/11/2022 5-7-24-31-34 4 2 $287,300,000
4/9/2022 6-16-31-62-66 18 2 $275,700,000
4/6/2022 6-42-45-47-64 18 3 $247,500,000
4/4/2022 2-32-39-46-69 6 2 $233,300,000
4/2/2022 6-28-47-58-59 18 2 $223,000,000
3/30/2022 3-7-21-31-37 11 3 $207,100,000
3/28/2022 11-18-39-58-62 3 2 $195,500,000
3/26/2022 2-10-50-59-61 6 3 $187,000,000
3/23/2022 31-32-37-38-48 24 2 $167,000,000
3/21/2022 1-15-26-63-65 16 2 $157,100,000
3/19/2022 8-9-18-48-52 6 2 $149,300,000
3/16/2022 3-28-34-35-58 17 2 $134,100,000
3/14/2022 21-28-32-44-49 6 3 $124,700,000
3/12/2022 19-20-37-39-61 8 2 $117,200,000
3/9/2022 13-22-34-51-67 10 2 $99,400,000
3/7/2022 10-43-55-59-67 2 3 $90,500,000
3/5/2022 8-23-37-52-63 13 2 $83,700,000
3/2/2022 19-37-48-61-63 12 2 $73,600,000
2/28/2022 7-21-39-47-55 19 2 $64,900,000
2/26/2022 15-32-36-48-64 19 3 $58,200,000
2/23/2022 6-17-21-35-64 18 2 $46,200,000
2/21/2022 2-36-37-45-69 3 2 $37,600,000
2/19/2022 3-10-15-33-42 11 2 $31,300,000
2/16/2022 22-30-40-42-48 16 2 $20,000,000
2/14/2022 16-25-27-49-55 17 3 $185,300,000
2/12/2022 8-10-21-41-62 7 3 $176,100,000
2/9/2022 2-17-33-51-63 26 2 $158,000,000
2/7/2022 5-15-38-47-65 10 3 $147,700,000
2/5/2022 5-16-27-39-61 24 2 $139,800,000
2/2/2022 18-29-33-62-63 15 3 $125,700,000
1/31/2022 10-15-51-61-69 14 3 $114,700,000
1/29/2022 2-15-38-54-65 11 4 $106,500,000
1/26/2022 4-11-38-49-69 16 3 $91,400,000
1/24/2022 11-29-30-47-53 16 3 $82,200,000
1/22/2022 8-14-33-36-67 17 2 $75,400,000
1/19/2022 11-15-43-55-61 10 3 $63,000,000
1/17/2022 9-24-35-46-65 22 2 $54,100,000
1/15/2022 3-18-37-51-59 13 2 $47,800,000
1/12/2022 12-21-22-30-33 24 4 $35,500,000
1/10/2022 14-17-18-21-27 9 2 $26,800,000
1/8/2022 20-21-36-60-65 13 10 $20,000,000
1/5/2022 6-14-25-33-46 17 2 $632,600,000
1/3/2022 2-13-32-33-48 22 2 $561,300,000
1/1/2022 6-12-39-48-50 7 2 $518,700,000

To find winning numbers from an earlier date, please visit the Powerball website.

Players Club

Claim Your Prize

Find a Retailer