MENU
Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Jackpot |
---|---|---|---|---|
12/30/2022 | 1-3-6-44-51 | 7 | 3 | $685,000,000 |
12/27/2022 | 9-13-36-59-61 | 11 | 2 | $565,000,000 |
12/23/2022 | 15-21-32-38-62 | 8 | 4 | $510,000,000 |
12/20/2022 | 3-4-33-36-52 | 17 | 4 | $465,000,000 |
12/16/2022 | 8-35-40-53-56 | 11 | 3 | $429,000,000 |
12/13/2022 | 14-22-48-58-68 | 6 | 2 | $400,000,000 |
12/9/2022 | 8-19-53-61-69 | 19 | 4 | $379,000,000 |
12/6/2022 | 15-16-19-28-47 | 13 | 3 | $354,000,000 |
12/2/2022 | 1-21-36-46-52 | 16 | 3 | $333,000,000 |
11/29/2022 | 20-23-37-46-52 | 6 | 4 | $305,000,000 |
11/25/2022 | 29-31-46-54-67 | 18 | 2 | $284,000,000 |
11/22/2022 | 13-23-24-25-43 | 2 | 3 | $259,000,000 |
11/18/2022 | 2-14-16-38-66 | 9 | 4 | $238,000,000 |
11/15/2022 | 6-19-28-46-61 | 18 | 2 | $207,000,000 |
11/11/2022 | 1-5-17-37-70 | 22 | 3 | $189,000,000 |
11/8/2022 | 5-13-29-38-59 | 23 | 4 | $154,000,000 |
11/4/2022 | 2-20-47-55-59 | 19 | 2 | $119,000,000 |
11/1/2022 | 5-9-15-16-17 | 25 | 3 | $87,000,000 |
10/28/2022 | 4-18-31-53-69 | 7 | 2 | $64,000,000 |
10/25/2022 | 21-30-35-45-66 | 21 | 3 | $45,000,000 |
10/21/2022 | 34-36-43-45-68 | 22 | 2 | $30,000,000 |
10/18/2022 | 1-15-20-44-67 | 23 | 3 | $20,000,000 |
10/14/2022 | 9-22-26-41-44 | 19 | 2 | $494,000,000 |
10/11/2022 | 3-7-11-13-38 | 1 | 3 | $445,000,000 |
10/7/2022 | 6-11-29-36-55 | 21 | 2 | $410,000,000 |
10/4/2022 | 15-18-25-33-38 | 25 | 2 | $380,000,000 |
9/30/2022 | 16-26-37-40-51 | 6 | 4 | $355,000,000 |
9/27/2022 | 8-14-24-43-51 | 9 | 3 | $325,000,000 |
9/23/2022 | 5-50-53-58-64 | 22 | 4 | $301,000,000 |
9/20/2022 | 9-21-28-30-52 | 10 | 5 | $277,000,000 |
9/16/2022 | 15-30-35-38-66 | 12 | 4 | $256,000,000 |
9/13/2022 | 14-25-38-59-64 | 21 | 4 | $231,000,000 |
9/9/2022 | 16-21-54-55-69 | 22 | 2 | $210,000,000 |
9/6/2022 | 6-17-46-59-68 | 2 | 4 | $191,000,000 |
9/2/2022 | 39-40-52-60-67 | 20 | 2 | $169,000,000 |
8/30/2022 | 2-38-55-57-65 | 17 | 3 | $153,000,000 |
8/26/2022 | 6-27-30-38-64 | 23 | 2 | $135,000,000 |
8/23/2022 | 3-5-47-48-67 | 7 | 2 | $116,000,000 |
8/19/2022 | 12-18-24-46-65 | 3 | 4 | $99,000,000 |
8/16/2022 | 33-35-41-45-51 | 1 | 2 | $82,000,000 |
8/12/2022 | 23-24-50-54-64 | 3 | 3 | $65,000,000 |
8/9/2022 | 1-8-10-25-32 | 13 | 3 | $52,000,000 |
8/5/2022 | 2-5-29-64-69 | 18 | 3 | $36,000,000 |
8/2/2022 | 10-14-25-37-63 | 14 | 3 | $20,000,000 |
7/29/2022 | 13-36-45-57-67 | 14 | 2 | $1,280,000,000 |
7/26/2022 | 7-29-60-63-66 | 15 | 3 | $830,000,000 |
7/22/2022 | 14-40-60-64-66 | 16 | 3 | $660,000,000 |
7/19/2022 | 2-31-32-37-70 | 25 | 3 | $555,000,000 |
7/15/2022 | 8-20-26-53-64 | 15 | 5 | $480,000,000 |
7/12/2022 | 4-7-10-45-64 | 12 | 2 | $440,000,000 |
7/8/2022 | 20-36-61-62-69 | 20 | 3 | $410,000,000 |
7/5/2022 | 27-31-50-51-61 | 21 | 4 | $370,000,000 |
7/1/2022 | 1-27-29-38-62 | 12 | 3 | $360,000,000 |
6/28/2022 | 7-12-21-43-55 | 11 | 2 | $333,000,000 |
6/24/2022 | 1-7-11-25-56 | 14 | 2 | $312,000,000 |
6/21/2022 | 8-13-18-32-42 | 20 | 3 | $290,000,000 |
6/17/2022 | 20-36-53-56-69 | 16 | 2 | $273,000,000 |
6/14/2022 | 30-37-38-42-58 | 22 | 2 | $247,000,000 |
6/10/2022 | 3-12-14-18-32 | 4 | 5 | $226,000,000 |
6/7/2022 | 4-34-40-41-53 | 3 | 4 | $207,000,000 |
6/3/2022 | 11-16-22-48-59 | 11 | 4 | $189,000,000 |
5/31/2022 | 6-15-41-63-64 | 24 | 4 | $170,000,000 |
5/27/2022 | 3-14-40-53-54 | 8 | 3 | $157,000,000 |
5/24/2022 | 3-5-6-63-68 | 25 | 3 | $143,000,000 |
5/20/2022 | 33-40-59-60-69 | 22 | 3 | $131,000,000 |
5/17/2022 | 7-21-24-41-65 | 24 | 4 | $112,000,000 |
5/13/2022 | 11-41-43-44-65 | 13 | 3 | $99,000,000 |
5/10/2022 | 15-19-20-61-70 | 9 | 3 | $86,000,000 |
5/6/2022 | 16-21-33-52-70 | 10 | 2 | $70,000,000 |
5/3/2022 | 15-19-27-35-57 | 17 | 2 | $57,000,000 |
4/29/2022 | 9-11-34-49-66 | 15 | 2 | $43,000,000 |
4/26/2022 | 5-7-19-46-69 | 2 | 4 | $31,000,000 |
4/22/2022 | 7-28-29-58-59 | 10 | 3 | $22,000,000 |
4/19/2022 | 2-9-33-47-53 | 24 | 3 | $20,000,000 |
4/15/2022 | 4-17-20-46-64 | 23 | 4 | $20,000,000 |
4/12/2022 | 2-8-14-20-31 | 17 | 2 | $106,000,000 |
4/8/2022 | 8-11-29-32-40 | 2 | 3 | $94,000,000 |
4/5/2022 | 22-43-60-63-64 | 18 | 2 | $81,000,000 |
4/1/2022 | 26-42-47-48-63 | 21 | 5 | $70,000,000 |
3/29/2022 | 7-22-36-45-47 | 12 | 2 | $60,000,000 |
3/25/2022 | 3-13-42-51-58 | 17 | 2 | $50,000,000 |
3/22/2022 | 8-15-21-27-61 | 8 | 3 | $39,000,000 |
3/18/2022 | 2-6-25-40-45 | 5 | 4 | $29,000,000 |
3/15/2022 | 9-14-28-59-60 | 24 | 5 | $22,000,000 |
3/11/2022 | 24-28-39-44-66 | 25 | 3 | $20,000,000 |
3/8/2022 | 7-18-38-58-64 | 24 | 3 | $126,000,000 |
3/4/2022 | 11-19-28-46-47 | 5 | 4 | $113,000,000 |
3/1/2022 | 18-22-38-39-50 | 18 | 2 | $102,000,000 |
2/25/2022 | 15-31-40-56-66 | 4 | 3 | $87,000,000 |
2/22/2022 | 6-17-22-57-62 | 3 | 3 | $75,000,000 |
2/18/2022 | 6-11-50-63-68 | 17 | 4 | $64,000,000 |
2/15/2022 | 2-4-15-21-63 | 19 | 3 | $53,000,000 |
2/11/2022 | 11-16-23-24-30 | 24 | 3 | $42,000,000 |
2/8/2022 | 1-17-20-52-54 | 2 | 3 | $31,000,000 |
2/4/2022 | 7-16-34-44-61 | 24 | 4 | $22,000,000 |
2/1/2022 | 11-24-38-62-66 | 1 | 4 | $20,000,000 |
1/28/2022 | 3-16-25-44-55 | 13 | 3 | $421,000,000 |
1/25/2022 | 3-12-38-53-58 | 13 | 3 | $396,000,000 |
1/21/2022 | 38-45-46-55-67 | 18 | 2 | $376,000,000 |
1/18/2022 | 4-19-39-42-52 | 9 | 4 | $347,000,000 |
1/14/2022 | 5-8-13-22-48 | 25 | 2 | $325,000,000 |
1/11/2022 | 2-3-19-52-58 | 16 | 2 | $300,000,000 |
1/7/2022 | 7-29-43-56-57 | 6 | 3 | $278,000,000 |
1/4/2022 | 4-6-16-21-22 | 1 | 3 | $253,000,000 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Mega Millions website.