MENU
Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Jackpot |
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 2-5-30-46-61 | 8 | 3 | $221,000,000 |
12/28/2021 | 3-5-8-31-38 | 4 | 3 | $201,000,000 |
12/24/2021 | 16-17-25-36-37 | 16 | 2 | $187,000,000 |
12/21/2021 | 25-31-58-64-67 | 24 | 3 | $171,000,000 |
12/17/2021 | 21-32-38-48-62 | 10 | 3 | $160,000,000 |
12/14/2021 | 33-35-44-55-69 | 20 | 3 | $148,000,000 |
12/10/2021 | 23-25-40-42-60 | 8 | 2 | $135,000,000 |
12/7/2021 | 1-7-40-43-68 | 1 | 2 | $122,000,000 |
12/3/2021 | 22-45-48-58-61 | 13 | 5 | $112,000,000 |
11/30/2021 | 7-8-26-30-39 | 17 | 2 | $102,000,000 |
11/26/2021 | 7-27-37-42-59 | 2 | 2 | $94,000,000 |
11/23/2021 | 7-24-54-57-58 | 6 | 3 | $83,000,000 |
11/19/2021 | 5-23-52-53-59 | 18 | 5 | $74,000,000 |
11/16/2021 | 6-22-44-53-65 | 3 | 3 | $63,000,000 |
11/12/2021 | 30-32-42-46-48 | 15 | 2 | $53,000,000 |
11/9/2021 | 9-14-16-26-49 | 14 | 3 | $45,000,000 |
11/5/2021 | 10-15-20-66-68 | 18 | 2 | $36,000,000 |
11/2/2021 | 5-10-26-58-65 | 9 | 2 | $26,000,000 |
10/29/2021 | 15-26-28-35-45 | 4 | 3 | $22,000,000 |
10/26/2021 | 6-14-19-56-62 | 9 | 4 | $20,000,000 |
10/22/2021 | 9-14-26-29-66 | 22 | 3 | $108,000,000 |
10/19/2021 | 3-12-13-19-52 | 1 | 3 | $94,000,000 |
10/15/2021 | 3-20-31-34-65 | 18 | 3 | $84,000,000 |
10/12/2021 | 21-26-56-61-65 | 4 | 3 | $73,000,000 |
10/8/2021 | 21-24-36-40-70 | 22 | 5 | $60,000,000 |
10/5/2021 | 7-11-18-30-36 | 4 | 3 | $45,000,000 |
10/1/2021 | 21-25-36-62-63 | 6 | 2 | $34,000,000 |
9/28/2021 | 18-30-43-68-69 | 22 | 4 | $22,000,000 |
9/24/2021 | 17-21-27-43-56 | 15 | 3 | $20,000,000 |
9/21/2021 | 36-41-45-51-56 | 13 | 3 | $432,000,000 |
9/17/2021 | 17-32-40-59-61 | 18 | 3 | $405,000,000 |
9/14/2021 | 4-13-19-63-64 | 16 | 2 | $383,000,000 |
9/10/2021 | 20-32-35-47-64 | 18 | 2 | $368,000,000 |
9/7/2021 | 15-17-25-32-53 | 12 | 3 | $345,000,000 |
9/3/2021 | 7-10-12-61-65 | 3 | 2 | $323,000,000 |
8/31/2021 | 8-14-31-58-68 | 15 | 3 | $306,000,000 |
8/27/2021 | 1-10-44-47-56 | 23 | 3 | $288,000,000 |
8/24/2021 | 17-18-26-52-67 | 19 | 2 | $270,000,000 |
8/20/2021 | 41-43-51-57-70 | 1 | 2 | $256,000,000 |
8/17/2021 | 3-6-16-38-56 | 24 | 3 | $242,000,000 |
8/13/2021 | 17-21-35-40-53 | 11 | 2 | $225,000,000 |
8/10/2021 | 29-45-50-59-62 | 12 | 2 | $208,000,000 |
8/6/2021 | 9-18-40-46-69 | 9 | 2 | $191,000,000 |
8/3/2021 | 1-9-17-27-34 | 24 | 2 | $179,000,000 |
7/30/2021 | 19-26-31-52-68 | 10 | 3 | $166,000,000 |
7/27/2021 | 2-35-36-54-64 | 11 | 3 | $153,000,000 |
7/23/2021 | 13-17-19-40-69 | 17 | 3 | $140,000,000 |
7/20/2021 | 10-26-30-52-57 | 10 | 2 | $128,000,000 |
7/16/2021 | 24-25-47-52-57 | 24 | 4 | $117,000,000 |
7/13/2021 | 3-10-17-26-55 | 24 | 2 | $104,000,000 |
7/9/2021 | 6-37-39-41-46 | 17 | 2 | $94,000,000 |
7/6/2021 | 18-47-63-68-69 | 14 | 3 | $82,000,000 |
7/2/2021 | 8-31-32-34-45 | 19 | 2 | $72,000,000 |
6/29/2021 | 7-38-50-52-69 | 21 | 3 | $61,000,000 |
6/25/2021 | 17-20-42-45-65 | 12 | 4 | $50,000,000 |
6/22/2021 | 1-26-48-51-59 | 25 | 4 | $40,000,000 |
6/18/2021 | 14-36-44-46-53 | 18 | 2 | $30,000,000 |
6/15/2021 | 18-22-27-38-52 | 11 | 4 | $22,000,000 |
6/11/2021 | 4-43-56-63-68 | 13 | 4 | $20,000,000 |
6/8/2021 | 9-22-39-41-54 | 19 | 3 | $56,000,000 |
6/4/2021 | 4-30-34-41-64 | 8 | 3 | $45,000,000 |
6/1/2021 | 7-11-33-58-63 | 23 | 2 | $34,000,000 |
5/28/2021 | 10-14-20-47-70 | 15 | 2 | $22,000,000 |
5/25/2021 | 14-21-31-34-54 | 11 | 3 | $20,000,000 |
5/21/2021 | 6-9-17-18-48 | 8 | 3 | $515,000,000 |
5/18/2021 | 3-5-56-61-66 | 4 | 2 | $475,000,000 |
5/14/2021 | 3-18-41-44-68 | 3 | 2 | $430,000,000 |
5/11/2021 | 7-8-20-36-39 | 22 | 3 | $402,000,000 |
5/7/2021 | 5-10-19-21-50 | 10 | 4 | $370,000,000 |
5/4/2021 | 4-27-32-57-63 | 22 | 3 | $345,000,000 |
4/30/2021 | 8-19-26-48-49 | 5 | 3 | $319,000,000 |
4/27/2021 | 15-22-30-41-42 | 25 | 4 | $297,000,000 |
4/23/2021 | 4-28-29-30-60 | 25 | 3 | $277,000,000 |
4/20/2021 | 6-23-43-49-52 | 5 | 3 | $257,000,000 |
4/16/2021 | 17-27-28-50-55 | 25 | 4 | $240,000,000 |
4/13/2021 | 10-15-19-45-68 | 9 | 4 | $220,000,000 |
4/9/2021 | 22-26-27-58-66 | 12 | 2 | $201,000,000 |
4/6/2021 | 1-19-20-32-42 | 17 | 3 | $184,000,000 |
4/2/2021 | 10-42-48-53-62 | 19 | 2 | $168,000,000 |
3/30/2021 | 11-37-47-53-56 | 15 | 3 | $152,000,000 |
3/26/2021 | 4-25-37-46-67 | 15 | 3 | $137,000,000 |
3/23/2021 | 12-23-35-38-55 | 11 | 2 | $122,000,000 |
3/19/2021 | 9-14-40-58-69 | 8 | 3 | $105,000,000 |
3/16/2021 | 10-41-46-52-69 | 8 | 2 | $93,000,000 |
3/12/2021 | 2-24-25-31-65 | 18 | 4 | $79,000,000 |
3/9/2021 | 4-33-46-58-65 | 13 | 2 | $68,000,000 |
3/5/2021 | 10-11-17-27-54 | 20 | 2 | $55,000,000 |
3/2/2021 | 4-8-13-34-64 | 18 | 2 | $43,000,000 |
2/26/2021 | 11-15-37-62-64 | 5 | 2 | $30,000,000 |
2/23/2021 | 5-7-9-20-57 | 15 | 3 | $22,000,000 |
2/19/2021 | 27-32-47-50-53 | 4 | 4 | $20,000,000 |
2/16/2021 | 1-36-44-54-66 | 10 | 3 | $96,000,000 |
2/12/2021 | 5-14-24-25-27 | 14 | 3 | $82,000,000 |
2/9/2021 | 7-18-21-31-40 | 9 | 4 | $68,000,000 |
2/5/2021 | 14-17-28-29-44 | 2 | 4 | $54,000,000 |
2/2/2021 | 13-37-38-40-67 | 10 | 2 | $42,000,000 |
1/29/2021 | 4-44-58-59-70 | 3 | 3 | $25,000,000 |
1/26/2021 | 29-49-56-66-67 | 24 | 3 | $20,000,000 |
1/22/2021 | 4-26-42-50-60 | 24 | 2 | $1,000,000,000 |
1/19/2021 | 10-19-26-28-50 | 16 | 2 | $865,000,000 |
1/15/2021 | 3-11-12-38-43 | 15 | 4 | $750,000,000 |
1/12/2021 | 12-14-26-28-33 | 9 | 2 | $625,000,000 |
1/8/2021 | 3-6-16-18-58 | 11 | 2 | $520,000,000 |
1/5/2021 | 20-43-51-55-57 | 4 | 2 | $447,000,000 |
1/1/2021 | 8-24-53-68-69 | 7 | 5 | $401,000,000 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Mega Millions website.