Lucky for Life

2022 Lucky for Life Winning Numbers

LuckyForLife
Draw Date Winning Numbers Lucky Ball
12/31/2022 2-5-37-39-40 14
12/30/2022 8-13-35-42-47 1
12/29/2022 7-9-11-23-32 12
12/28/2022 7-10-14-15-41 8
12/27/2022 9-19-35-42-43 6
12/26/2022 17-18-22-37-43 16
12/25/2022 9-25-34-41-48 18
12/24/2022 4-7-15-25-36 7
12/23/2022 5-12-30-37-41 17
12/22/2022 8-16-24-27-38 1
12/21/2022 1-5-21-27-38 3
12/20/2022 22-23-26-34-39 17
12/19/2022 10-12-23-32-45 11
12/18/2022 11-19-20-25-34 18
12/17/2022 8-12-36-39-47 14
12/16/2022 1-22-30-32-34 18
12/15/2022 2-10-19-35-46 15
12/14/2022 2-4-6-17-20 5
12/13/2022 4-5-10-20-34 6
12/12/2022 13-15-29-36-44 8
12/11/2022 4-15-28-32-45 18
12/10/2022 2-16-30-39-41 9
12/9/2022 4-23-31-44-46 5
12/8/2022 2-4-14-29-40 8
12/7/2022 2-23-32-44-48 2
12/6/2022 11-16-22-31-42 18
12/5/2022 15-19-20-38-48 15
12/4/2022 4-8-22-38-43 12
12/3/2022 1-7-13-30-40 3
12/2/2022 4-8-20-25-34 16
12/1/2022 4-10-27-42-48 1
11/30/2022 5-6-11-15-30 9
11/29/2022 17-18-26-27-48 13
11/28/2022 17-21-35-36-42 9
11/27/2022 2-25-27-30-39 12
11/26/2022 5-12-18-19-31 4
11/25/2022 1-6-23-36-42 1
11/24/2022 12-15-22-25-43 10
11/23/2022 20-21-24-34-37 14
11/22/2022 8-11-13-20-28 4
11/21/2022 1-2-5-33-38 12
11/20/2022 19-24-35-43-47 5
11/19/2022 1-21-34-39-44 10
11/18/2022 20-24-26-33-41 18
11/17/2022 13-14-22-23-30 3
11/16/2022 1-16-21-32-44 8
11/15/2022 17-28-33-34-36 11
11/14/2022 4-15-19-36-43 17
11/13/2022 20-21-24-33-45 2
11/12/2022 2-12-26-29-35 18
11/11/2022 2-23-29-42-46 1
11/10/2022 12-30-34-36-43 16
11/9/2022 3-5-9-36-41 1
11/8/2022 15-17-33-37-40 6
11/7/2022 11-12-15-34-43 15
11/6/2022 1-7-17-32-36 4
11/5/2022 8-18-20-45-47 15
11/4/2022 7-14-15-36-43 2
11/3/2022 14-19-26-32-36 6
11/2/2022 6-10-16-26-42 9
11/1/2022 1-6-10-35-45 1
10/31/2022 3-13-16-19-28 3
10/30/2022 25-27-28-34-44 7
10/29/2022 11-12-39-41-44 11
10/28/2022 14-18-22-37-43 13
10/27/2022 15-28-29-37-43 6
10/26/2022 18-21-22-35-38 18
10/25/2022 17-30-40-41-45 1
10/24/2022 1-5-9-31-38 3
10/23/2022 33-42-44-47-48 15
10/22/2022 1-10-32-37-41 8
10/21/2022 14-20-27-47-48 3
10/20/2022 3-27-33-40-41 12
10/19/2022 1-6-26-28-31 8
10/18/2022 2-18-28-29-43 4
10/17/2022 12-19-24-27-38 11
10/16/2022 6-14-15-20-33 1
10/15/2022 8-15-25-34-43 13
10/14/2022 8-13-26-33-37 4
10/13/2022 9-17-27-42-48 14
10/12/2022 10-14-15-17-30 2
10/11/2022 11-14-20-23-26 2
10/10/2022 15-16-20-28-40 9
10/9/2022 18-24-25-27-29 17
10/8/2022 6-18-33-38-39 17
10/7/2022 7-9-13-16-18 1
10/6/2022 8-13-17-21-45 15
10/5/2022 1-14-32-45-46 1
10/4/2022 21-25-32-37-40 17
10/3/2022 2-9-27-33-40 1
10/2/2022 1-3-10-12-13 2
10/1/2022 11-24-29-32-38 6
9/30/2022 5-14-23-27-48 10
9/29/2022 3-10-11-27-30 5
9/28/2022 2-4-25-44-46 13
9/27/2022 2-10-38-42-47 4
9/26/2022 5-12-18-21-27 11
9/25/2022 4-5-17-39-41 15
9/24/2022 10-18-23-31-46 3
9/23/2022 10-14-17-42-43 11
9/22/2022 4-10-28-31-41 6
9/21/2022 8-19-25-28-35 10
9/20/2022 5-26-28-37-42 10
9/19/2022 4-6-11-15-42 10
9/18/2022 4-5-8-16-19 9
9/17/2022 11-12-23-31-45 3
9/16/2022 23-33-34-35-42 14
9/15/2022 2-18-27-41-45 9
9/14/2022 4-12-25-39-43 7
9/13/2022 12-15-28-29-48 4
9/12/2022 4-6-16-41-46 11
9/11/2022 3-5-28-33-43 18
9/10/2022 20-23-29-30-34 15
9/9/2022 8-16-23-34-42 17
9/8/2022 4-11-17-25-26 3
9/7/2022 2-27-37-40-42 5
9/6/2022 3-8-39-44-47 3
9/5/2022 5-10-21-37-39 12
9/4/2022 10-11-29-45-48 4
9/3/2022 6-8-14-25-42 6
9/2/2022 1-12-17-28-44 14
9/1/2022 1-10-24-26-30 9
8/31/2022 5-23-26-29-36 10
8/30/2022 8-15-19-46-47 18
8/29/2022 2-6-24-32-39 11
8/28/2022 4-5-35-37-48 2
8/27/2022 1-5-10-33-38 9
8/26/2022 2-8-16-30-45 1
8/25/2022 5-6-9-27-30 8
8/24/2022 23-26-30-38-40 12
8/23/2022 4-5-21-27-48 4
8/22/2022 6-7-15-41-43 2
8/21/2022 17-19-22-31-35 8
8/20/2022 3-38-43-44-48 18
8/19/2022 25-30-40-43-44 3
8/18/2022 7-13-17-22-25 4
8/17/2022 4-7-27-37-42 15
8/16/2022 26-33-41-45-46 10
8/15/2022 1-22-26-28-47 13
8/14/2022 1-3-15-17-37 13
8/13/2022 13-26-34-37-48 2
8/12/2022 15-26-28-38-42 5
8/11/2022 3-8-15-43-46 6
8/10/2022 6-19-21-44-45 3
8/9/2022 21-37-42-46-47 12
8/8/2022 4-21-34-37-48 11
8/7/2022 7-12-31-37-44 1
8/6/2022 10-16-32-45-47 10
8/5/2022 19-27-36-39-42 17
8/4/2022 16-21-26-43-45 13
8/3/2022 1-17-25-27-42 10
8/2/2022 5-20-24-26-33 17
8/1/2022 1-5-14-22-41 15
7/31/2022 1-7-8-18-38 1
7/30/2022 8-24-33-44-46 6
7/29/2022 3-11-15-16-45 1
7/28/2022 5-15-20-37-46 9
7/27/2022 4-16-29-34-39 10
7/26/2022 5-7-16-38-44 9
7/25/2022 3-27-33-35-45 2
7/24/2022 11-27-37-38-48 16
7/23/2022 2-12-16-32-44 9
7/22/2022 3-20-33-37-39 11
7/21/2022 19-24-25-29-31 8
7/20/2022 6-36-38-46-47 10
7/19/2022 2-8-19-25-43 17
7/18/2022 4-9-16-36-43 9
7/17/2022 2-4-18-22-41 1
7/16/2022 13-14-34-37-43 18
7/15/2022 4-5-10-22-36 14
7/14/2022 4-14-16-34-39 3
7/13/2022 2-23-28-33-34 11
7/12/2022 8-14-23-47-48 9
7/11/2022 13-14-20-27-34 8
7/10/2022 1-17-24-35-40 7
7/9/2022 14-21-31-35-41 7
7/8/2022 2-20-25-34-43 12
7/7/2022 2-28-33-34-43 16
7/6/2022 1-6-15-35-42 18
7/5/2022 8-15-23-33-48 7
7/4/2022 5-7-8-15-30 10
7/3/2022 20-23-29-41-48 13
7/2/2022 3-13-16-18-27 9
7/1/2022 13-28-30-36-37 18
6/30/2022 4-16-19-24-46 1
6/29/2022 16-17-20-31-42 4
6/28/2022 1-14-38-45-48 5
6/27/2022 2-12-16-29-40 13
6/26/2022 6-21-24-35-48 3
6/25/2022 9-11-30-45-46 17
6/24/2022 15-18-28-41-44 17
6/23/2022 10-12-20-22-47 14
6/22/2022 20-24-31-34-47 4
6/21/2022 2-19-22-27-36 6
6/20/2022 8-22-27-32-38 12
6/19/2022 2-16-23-38-47 9
6/18/2022 12-15-16-25-47 10
6/17/2022 6-13-21-31-40 1
6/16/2022 6-14-23-36-40 6
6/15/2022 13-17-19-32-37 13
6/14/2022 18-24-25-29-37 9
6/13/2022 9-16-17-24-27 4
6/12/2022 1-16-26-27-44 3
6/11/2022 11-16-31-37-41 2
6/10/2022 12-18-26-37-39 8
6/9/2022 2-12-16-33-35 10
6/8/2022 5-14-16-25-26 10
6/7/2022 4-10-15-23-47 9
6/6/2022 9-21-24-29-36 15
6/5/2022 11-19-21-39-46 14
6/4/2022 3-6-12-34-45 9
6/3/2022 2-30-32-40-46 16
6/2/2022 3-28-32-38-39 18
6/1/2022 11-15-26-35-44 4
5/31/2022 1-6-11-35-46 18
5/30/2022 7-24-32-34-36 5
5/29/2022 6-15-29-35-38 9
5/28/2022 3-21-31-37-40 5
5/27/2022 2-3-17-38-47 1
5/26/2022 24-26-27-39-46 15
5/25/2022 11-12-28-30-37 1
5/24/2022 1-3-26-39-46 10
5/23/2022 1-2-6-30-46 12
5/22/2022 7-11-25-31-46 18
5/21/2022 13-17-31-41-47 13
5/20/2022 3-19-43-44-48 2
5/19/2022 15-16-18-23-25 14
5/18/2022 13-28-36-37-42 8
5/17/2022 5-16-29-31-32 14
5/16/2022 2-10-11-18-22 17
5/15/2022 4-7-13-25-40 13
5/14/2022 4-9-13-33-44 3
5/13/2022 6-9-13-28-38 18
5/12/2022 15-21-23-32-45 12
5/11/2022 2-20-30-31-39 15
5/10/2022 1-13-18-22-45 7
5/9/2022 12-19-30-34-39 15
5/8/2022 18-19-24-29-47 10
5/7/2022 10-23-24-38-41 8
5/6/2022 7-17-23-35-46 14
5/5/2022 10-12-21-33-34 4
5/4/2022 14-20-21-34-44 14
5/3/2022 5-8-11-33-34 14
5/2/2022 2-12-32-35-43 14
5/1/2022 7-8-19-36-38 10
4/30/2022 3-5-7-33-45 17
4/29/2022 8-15-20-32-39 15
4/28/2022 17-19-20-26-45 17
4/27/2022 4-6-13-24-41 16
4/26/2022 2-22-35-38-39 2
4/25/2022 8-18-32-36-43 4
4/24/2022 11-13-28-30-37 4
4/23/2022 2-29-30-37-42 14
4/22/2022 2-5-20-41-47 8
4/21/2022 6-11-12-30-31 3
4/20/2022 11-17-28-32-42 2
4/19/2022 1-26-38-41-42 11
4/18/2022 2-14-28-41-48 11
4/17/2022 4-7-10-16-23 12
4/16/2022 6-27-28-35-44 3
4/15/2022 1-21-22-46-48 9
4/14/2022 5-13-15-30-37 10
4/13/2022 10-26-38-39-40 18
4/12/2022 1-14-15-31-32 18
4/11/2022 1-8-38-41-43 6
4/10/2022 7-8-10-17-32 16
4/9/2022 1-4-10-26-42 11
4/8/2022 6-16-20-36-39 7
4/7/2022 8-24-27-30-33 14
4/6/2022 3-5-10-18-23 4
4/5/2022 1-15-28-29-41 9
4/4/2022 16-18-29-32-33 3
4/3/2022 10-20-21-32-36 11
4/2/2022 19-23-32-34-39 16
4/1/2022 6-16-25-40-47 9
3/31/2022 8-20-36-41-45 17
3/30/2022 5-37-38-46-48 9
3/29/2022 6-15-16-22-47 6
3/28/2022 13-31-34-35-37 3
3/27/2022 1-5-11-25-42 7
3/26/2022 13-23-28-34-39 4
3/25/2022 28-30-32-33-39 2
3/24/2022 11-12-19-26-46 12
3/23/2022 1-3-28-34-42 6
3/22/2022 9-11-26-34-36 6
3/21/2022 8-11-40-43-46 10
3/20/2022 7-8-26-31-39 1
3/19/2022 6-13-16-37-41 18
3/18/2022 1-3-22-29-37 3
3/17/2022 10-26-28-42-45 6
3/16/2022 2-3-6-33-46 12
3/15/2022 25-33-34-35-46 2
3/14/2022 3-10-12-22-47 14
3/13/2022 4-7-9-15-28 11
3/12/2022 3-4-6-21-23 16
3/11/2022 9-22-29-30-47 10
3/10/2022 1-7-18-41-42 3
3/9/2022 6-12-25-38-47 11
3/8/2022 1-8-17-26-41 11
3/7/2022 8-13-19-21-34 11
3/6/2022 15-29-34-44-46 8
3/5/2022 7-10-24-35-46 12
3/4/2022 5-8-30-33-39 5
3/3/2022 5-14-18-20-29 9
3/2/2022 12-20-30-32-46 16
3/1/2022 15-21-30-31-35 18
2/28/2022 3-26-29-30-35 15
2/27/2022 7-8-33-39-47 1
2/26/2022 30-40-44-47-48 15
2/25/2022 9-23-25-32-38 14
2/24/2022 1-2-5-10-34 6
2/23/2022 1-21-22-28-32 1
2/22/2022 7-23-24-28-48 15
2/21/2022 10-19-35-43-45 11
2/20/2022 12-15-24-35-48 3
2/19/2022 5-6-14-37-41 17
2/18/2022 1-3-23-42-45 6
2/17/2022 9-29-33-38-41 1
2/16/2022 1-2-7-32-40 16
2/15/2022 25-27-28-31-38 9
2/14/2022 3-10-20-27-41 7
2/13/2022 4-14-18-19-37 4
2/12/2022 13-25-27-39-45 16
2/11/2022 5-7-16-19-43 3
2/10/2022 8-16-25-28-48 9
2/9/2022 8-16-22-23-40 15
2/8/2022 3-10-14-16-29 6
2/7/2022 6-28-36-39-41 16
2/6/2022 24-25-33-37-40 8
2/5/2022 4-18-25-43-45 12
2/4/2022 19-20-22-28-41 11
2/3/2022 6-14-16-25-36 4
2/2/2022 3-5-11-32-40 16
2/1/2022 4-10-20-25-36 17
1/31/2022 3-27-28-35-41 7
1/30/2022 4-11-23-24-31 11
1/29/2022 3-28-31-35-46 6
1/28/2022 11-21-27-32-48 7
1/27/2022 16-23-27-34-40 7
1/26/2022 10-11-15-18-22 3
1/25/2022 19-30-32-36-41 12
1/24/2022 9-22-25-29-31 1
1/23/2022 7-20-34-37-43 10
1/22/2022 9-15-17-21-48 5
1/21/2022 4-23-25-28-35 16
1/20/2022 4-25-27-33-43 5
1/19/2022 17-20-24-40-42 9
1/18/2022 4-31-36-37-43 16
1/17/2022 9-29-33-38-45 2
1/16/2022 5-10-18-28-48 13
1/15/2022 2-9-25-28-36 15
1/14/2022 2-12-14-36-40 3
1/13/2022 3-10-24-27-37 17
1/12/2022 3-27-29-33-48 7
1/11/2022 2-5-8-18-43 16
1/10/2022 7-14-32-43-48 2
1/9/2022 3-10-28-38-46 16
1/8/2022 10-32-44-45-47 16
1/7/2022 5-9-22-28-44 2
1/6/2022 8-10-12-17-23 10
1/5/2022 5-8-22-37-43 8
1/4/2022 7-8-13-29-40 3
1/3/2022 7-12-19-22-30 1
1/2/2022 3-5-12-36-40 1
1/1/2022 10-13-19-36-48 12

To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lucky for Life website.

Players Club

Claim Your Prize

Find a Retailer