Lucky for Life

2023 Lucky for Life Winning Numbers

LuckyForLife
Draw Date Winning Numbers Lucky Ball
9/27/2023 15-26-31-33-38 10
9/26/2023 12-14-16-32-33 4
9/25/2023 2-7-9-11-18 7
9/24/2023 6-25-26-28-31 17
9/23/2023 15-18-30-44-46 6
9/22/2023 8-30-31-40-46 14
9/21/2023 8-12-29-32-34 18
9/20/2023 8-9-20-31-47 11
9/19/2023 1-3-10-23-34 3
9/18/2023 2-22-28-31-38 6
9/17/2023 11-15-17-24-48 13
9/16/2023 8-20-32-38-43 18
9/15/2023 2-3-24-36-47 13
9/14/2023 9-19-23-26-47 18
9/13/2023 2-8-30-32-37 10
9/12/2023 3-11-13-26-45 13
9/11/2023 7-16-22-34-45 11
9/10/2023 9-16-19-20-48 3
9/9/2023 11-16-27-38-42 18
9/8/2023 1-3-13-35-43 6
9/7/2023 12-34-38-46-48 7
9/6/2023 6-8-9-31-48 4
9/5/2023 3-23-24-31-48 9
9/4/2023 2-4-8-16-22 15
9/3/2023 9-22-26-35-41 17
9/2/2023 14-19-37-46-47 16
9/1/2023 18-22-34-39-47 14
8/31/2023 1-27-30-39-41 6
8/30/2023 6-8-14-39-40 13
8/29/2023 9-24-32-42-43 16
8/28/2023 5-19-26-40-48 13
8/27/2023 38-41-42-45-46 12
8/26/2023 10-13-24-30-40 7
8/25/2023 4-6-26-41-44 6
8/24/2023 5-30-35-40-41 7
8/23/2023 5-21-29-33-37 17
8/22/2023 5-14-15-33-43 17
8/21/2023 2-12-15-28-43 10
8/20/2023 2-18-34-41-47 5
8/19/2023 7-16-34-35-42 13
8/18/2023 7-8-25-36-46 14
8/17/2023 5-14-17-24-34 7
8/16/2023 13-19-25-33-48 15
8/15/2023 1-21-23-28-30 7
8/14/2023 6-25-37-39-47 7
8/13/2023 3-6-12-37-44 3
8/12/2023 11-25-29-30-42 5
8/11/2023 5-8-26-32-40 11
8/10/2023 8-15-23-38-42 15
8/9/2023 13-19-26-27-43 9
8/8/2023 9-11-19-36-45 13
8/7/2023 4-8-12-37-38 11
8/6/2023 4-6-22-25-48 8
8/5/2023 18-24-27-43-44 7
8/4/2023 3-16-18-42-47 7
8/3/2023 5-18-19-25-48 4
8/2/2023 4-15-31-39-46 14
8/1/2023 13-33-40-42-47 8
7/31/2023 8-26-28-30-35 1
7/30/2023 5-9-19-44-46 15
7/29/2023 9-14-23-30-34 4
7/28/2023 2-3-7-21-42 1
7/27/2023 19-25-32-36-40 12
7/26/2023 4-15-32-34-38 15
7/25/2023 2-3-6-7-33 10
7/24/2023 3-17-31-35-42 12
7/23/2023 8-12-17-19-31 12
7/22/2023 15-22-23-30-44 5
7/21/2023 1-13-28-30-41 7
7/20/2023 12-27-31-39-46 5
7/19/2023 12-16-28-32-45 1
7/18/2023 4-20-21-47-48 2
7/17/2023 2-4-17-30-45 12
7/16/2023 3-9-44-46-48 9
7/15/2023 6-9-20-21-27 4
7/14/2023 6-8-16-19-45 18
7/13/2023 19-20-21-22-25 12
7/12/2023 15-16-18-20-45 17
7/11/2023 3-21-24-28-35 14
7/10/2023 6-15-32-34-39 1
7/9/2023 6-8-18-19-48 11
7/8/2023 17-30-33-36-44 9
7/7/2023 2-3-15-16-34 13
7/6/2023 5-7-11-12-40 5
7/5/2023 8-16-26-30-38 2
7/4/2023 3-6-21-41-42 10
7/3/2023 12-14-25-29-43 3
7/2/2023 1-16-17-31-46 11
7/1/2023 3-26-27-29-48 11
6/30/2023 1-34-42-45-48 4
6/29/2023 5-24-28-38-46 8
6/28/2023 14-27-38-40-45 13
6/27/2023 1-15-20-31-44 18
6/26/2023 1-8-24-29-36 1
6/25/2023 16-17-18-35-47 11
6/24/2023 2-23-29-32-37 9
6/23/2023 15-23-27-38-48 3
6/22/2023 11-13-34-35-42 16
6/21/2023 2-5-28-30-37 12
6/20/2023 10-17-26-28-30 10
6/19/2023 15-17-22-43-45 10
6/18/2023 6-12-14-17-41 15
6/17/2023 14-29-30-40-44 18
6/16/2023 2-6-34-38-46 2
6/15/2023 6-7-26-44-47 6
6/14/2023 6-16-28-34-45 18
6/13/2023 3-10-11-14-21 2
6/12/2023 9-26-27-35-41 17
6/11/2023 14-23-24-36-47 5
6/10/2023 2-17-19-29-34 10
6/9/2023 3-15-17-21-35 15
6/8/2023 12-32-38-42-46 6
6/7/2023 1-5-18-43-47 13
6/6/2023 3-35-38-43-47 15
6/5/2023 15-20-23-33-46 17
6/4/2023 13-15-20-35-41 2
6/3/2023 16-19-20-42-46 12
6/2/2023 17-22-26-31-48 18
6/1/2023 2-15-17-22-28 11
5/31/2023 10-19-43-45-47 11
5/30/2023 25-28-35-43-46 2
5/29/2023 14-17-32-33-44 14
5/28/2023 2-10-21-36-44 9
5/27/2023 1-3-12-35-45 5
5/26/2023 2-12-27-32-38 14
5/25/2023 10-20-30-45-48 3
5/24/2023 1-25-26-46-47 18
5/23/2023 16-22-24-26-27 8
5/22/2023 17-25-37-40-41 1
5/21/2023 9-11-18-22-27 9
5/20/2023 13-23-30-34-39 13
5/19/2023 1-10-28-30-40 16
5/18/2023 10-16-23-36-38 1
5/17/2023 15-22-28-29-41 6
5/16/2023 1-14-18-23-34 6
5/15/2023 1-13-17-34-41 11
5/14/2023 5-10-28-45-48 8
5/13/2023 10-12-16-23-32 2
5/12/2023 1-2-13-24-35 14
5/11/2023 10-16-34-40-47 5
5/10/2023 8-9-35-37-40 14
5/9/2023 6-12-15-41-46 8
5/8/2023 3-15-31-33-44 14
5/7/2023 3-6-7-19-42 2
5/6/2023 24-32-35-38-42 2
5/5/2023 6-9-28-37-39 3
5/4/2023 8-9-13-19-43 17
5/3/2023 4-8-12-36-46 13
5/2/2023 29-30-34-46-48 12
5/1/2023 7-10-14-16-26 2
4/30/2023 8-11-30-37-47 13
4/29/2023 17-19-34-36-37 8
4/28/2023 9-31-32-34-47 15
4/27/2023 6-11-12-34-42 9
4/26/2023 20-26-28-38-43 12
4/25/2023 17-28-33-40-42 15
4/24/2023 17-18-21-25-42 13
4/23/2023 16-21-31-33-36 12
4/22/2023 5-18-38-41-45 13
4/21/2023 4-7-8-25-29 2
4/20/2023 1-5-18-33-48 9
4/19/2023 2-3-18-23-31 10
4/18/2023 15-19-22-23-34 10
4/17/2023 3-6-12-38-46 12
4/16/2023 6-21-29-34-47 18
4/15/2023 6-10-22-23-33 16
4/14/2023 3-15-38-40-44 3
4/13/2023 4-11-19-28-37 12
4/12/2023 12-17-21-31-46 1
4/11/2023 1-5-9-33-47 16
4/10/2023 3-5-6-17-21 18
4/9/2023 12-15-28-35-37 7
4/8/2023 1-16-18-20-41 5
4/7/2023 21-25-31-42-48 11
4/6/2023 3-10-17-33-36 6
4/5/2023 6-13-17-25-33 15
4/4/2023 10-13-20-22-25 8
4/3/2023 2-13-21-45-46 16
4/2/2023 3-6-18-22-40 5
4/1/2023 1-12-25-39-45 3
3/31/2023 16-19-28-31-34 4
3/30/2023 10-27-34-36-48 13
3/29/2023 17-22-29-30-47 15
3/28/2023 7-9-16-28-30 5
3/27/2023 13-24-26-36-47 5
3/26/2023 20-30-33-40-47 13
3/25/2023 9-11-20-22-48 14
3/24/2023 1-8-30-31-43 17
3/23/2023 3-7-24-26-48 12
3/22/2023 7-19-30-33-44 18
3/21/2023 7-25-36-38-43 3
3/20/2023 1-6-12-31-38 7
3/19/2023 23-27-30-37-47 3
3/18/2023 8-18-19-29-41 4
3/17/2023 26-29-35-39-48 5
3/16/2023 5-22-28-34-45 7
3/15/2023 16-20-21-39-40 15
3/14/2023 2-3-14-18-47 4
3/13/2023 3-9-20-27-37 15
3/12/2023 9-27-32-37-43 1
3/11/2023 3-7-10-28-35 17
3/10/2023 11-14-24-29-43 6
3/9/2023 28-39-43-44-47 18
3/8/2023 1-16-31-36-44 5
3/7/2023 10-28-30-37-38 1
3/6/2023 3-7-24-25-28 4
3/5/2023 1-7-10-25-43 11
3/4/2023 4-7-15-17-30 5
3/3/2023 9-12-35-37-44 15
3/2/2023 10-13-33-40-47 15
3/1/2023 6-11-19-35-46 7
2/28/2023 1-20-32-41-44 14
2/27/2023 2-3-17-38-40 8
2/26/2023 5-9-18-35-38 9
2/25/2023 26-28-38-42-46 1
2/24/2023 17-22-24-30-44 5
2/23/2023 1-7-20-21-38 15
2/22/2023 7-26-37-39-47 6
2/21/2023 19-22-35-41-48 7
2/20/2023 8-12-41-42-47 1
2/19/2023 8-16-31-39-47 7
2/18/2023 9-10-22-24-34 10
2/17/2023 24-33-36-42-47 14
2/16/2023 6-11-40-42-45 10
2/15/2023 9-16-28-35-44 1
2/14/2023 7-21-27-41-44 13
2/13/2023 1-8-15-39-48 7
2/12/2023 8-9-21-22-32 18
2/11/2023 1-12-13-36-48 6
2/10/2023 10-11-12-18-27 18
2/9/2023 17-33-35-38-48 3
2/8/2023 2-10-32-37-40 5
2/7/2023 3-7-18-31-32 4
2/6/2023 1-5-15-39-46 16
2/5/2023 2-16-23-43-47 3
2/4/2023 14-24-30-44-47 18
2/3/2023 2-20-31-34-48 3
2/2/2023 10-17-22-42-46 13
2/1/2023 11-19-31-33-46 10
1/31/2023 2-3-10-15-22 12
1/30/2023 9-16-34-46-47 13
1/29/2023 15-16-21-23-46 6
1/28/2023 2-5-35-38-45 9
1/27/2023 4-5-7-39-42 10
1/26/2023 15-17-26-29-35 9
1/25/2023 19-22-29-41-43 13
1/24/2023 1-25-28-39-47 10
1/23/2023 1-2-26-36-38 1
1/22/2023 7-9-13-24-44 5
1/21/2023 6-10-11-29-35 7
1/20/2023 2-10-28-30-44 13
1/19/2023 6-8-12-21-42 6
1/18/2023 12-27-35-42-44 6
1/17/2023 3-4-25-35-48 18
1/16/2023 11-17-25-31-38 17
1/15/2023 5-8-13-41-44 10
1/14/2023 4-7-16-22-40 8
1/13/2023 3-17-21-24-44 10
1/12/2023 3-12-17-42-45 6
1/11/2023 24-39-41-42-45 6
1/10/2023 7-15-29-41-43 5
1/9/2023 3-5-24-26-31 5
1/8/2023 6-18-32-42-47 9
1/7/2023 4-5-13-22-44 8
1/6/2023 7-18-24-33-43 6
1/5/2023 7-15-23-32-40 2
1/4/2023 2-5-11-13-40 15
1/3/2023 14-24-34-45-47 1
1/2/2023 4-12-15-25-44 1
1/1/2023 1-4-7-14-36 11

To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lucky for Life website.

Players Club

Claim Your Prize

Find a Retailer