MENU
Draw Date | Winning Numbers | Lucky Ball |
---|---|---|
5/21/2022 | 13-17-31-41-47 | 13 |
5/20/2022 | 3-19-43-44-48 | 2 |
5/19/2022 | 15-16-18-23-25 | 14 |
5/18/2022 | 13-28-36-37-42 | 8 |
5/17/2022 | 5-16-29-31-32 | 14 |
5/16/2022 | 2-10-11-18-22 | 17 |
5/15/2022 | 4-7-13-25-40 | 13 |
5/14/2022 | 4-9-13-33-44 | 3 |
5/13/2022 | 6-9-13-28-38 | 18 |
5/12/2022 | 15-21-23-32-45 | 12 |
5/11/2022 | 2-20-30-31-39 | 15 |
5/10/2022 | 1-13-18-22-45 | 7 |
5/9/2022 | 12-19-30-34-39 | 15 |
5/8/2022 | 18-19-24-29-47 | 10 |
5/7/2022 | 10-23-24-38-41 | 8 |
5/6/2022 | 7-17-23-35-46 | 14 |
5/5/2022 | 10-12-21-33-34 | 4 |
5/4/2022 | 14-20-21-34-44 | 14 |
5/3/2022 | 5-8-11-33-34 | 14 |
5/2/2022 | 2-12-32-35-43 | 14 |
5/1/2022 | 7-8-19-36-38 | 10 |
4/30/2022 | 3-5-7-33-45 | 17 |
4/29/2022 | 8-15-20-32-39 | 15 |
4/28/2022 | 17-19-20-26-45 | 17 |
4/27/2022 | 4-6-13-24-41 | 16 |
4/26/2022 | 2-22-35-38-39 | 2 |
4/25/2022 | 8-18-32-36-43 | 4 |
4/24/2022 | 11-13-28-30-37 | 4 |
4/23/2022 | 2-29-30-37-42 | 14 |
4/22/2022 | 2-5-20-41-47 | 8 |
4/21/2022 | 6-11-12-30-31 | 3 |
4/20/2022 | 11-17-28-32-42 | 2 |
4/19/2022 | 1-26-38-41-42 | 11 |
4/18/2022 | 2-14-28-41-48 | 11 |
4/17/2022 | 4-7-10-16-23 | 12 |
4/16/2022 | 6-27-28-35-44 | 3 |
4/15/2022 | 1-21-22-46-48 | 9 |
4/14/2022 | 5-13-15-30-37 | 10 |
4/13/2022 | 10-26-38-39-40 | 18 |
4/12/2022 | 1-14-15-31-32 | 18 |
4/11/2022 | 1-8-38-41-43 | 6 |
4/10/2022 | 7-8-10-17-32 | 16 |
4/9/2022 | 1-4-10-26-42 | 11 |
4/8/2022 | 6-16-20-36-39 | 7 |
4/7/2022 | 8-24-27-30-33 | 14 |
4/6/2022 | 3-5-10-18-23 | 4 |
4/5/2022 | 1-15-28-29-41 | 9 |
4/4/2022 | 16-18-29-32-33 | 3 |
4/3/2022 | 10-20-21-32-36 | 11 |
4/2/2022 | 19-23-32-34-39 | 16 |
4/1/2022 | 6-16-25-40-47 | 9 |
3/31/2022 | 8-20-36-41-45 | 17 |
3/30/2022 | 5-37-38-46-48 | 9 |
3/29/2022 | 6-15-16-22-47 | 6 |
3/28/2022 | 13-31-34-35-37 | 3 |
3/27/2022 | 1-5-11-25-42 | 7 |
3/26/2022 | 13-23-28-34-39 | 4 |
3/25/2022 | 28-30-32-33-39 | 2 |
3/24/2022 | 11-12-19-26-46 | 12 |
3/23/2022 | 1-3-28-34-42 | 6 |
3/22/2022 | 9-11-26-34-36 | 6 |
3/21/2022 | 8-11-40-43-46 | 10 |
3/20/2022 | 7-8-26-31-39 | 1 |
3/19/2022 | 6-13-16-37-41 | 18 |
3/18/2022 | 1-3-22-29-37 | 3 |
3/17/2022 | 10-26-28-42-45 | 6 |
3/16/2022 | 2-3-6-33-46 | 12 |
3/15/2022 | 25-33-34-35-46 | 2 |
3/14/2022 | 3-10-12-22-47 | 14 |
3/13/2022 | 4-7-9-15-28 | 11 |
3/12/2022 | 3-4-6-21-23 | 16 |
3/11/2022 | 9-22-29-30-47 | 10 |
3/10/2022 | 1-7-18-41-42 | 3 |
3/9/2022 | 6-12-25-38-47 | 11 |
3/8/2022 | 1-8-17-26-41 | 11 |
3/7/2022 | 8-13-19-21-34 | 11 |
3/6/2022 | 15-29-34-44-46 | 8 |
3/5/2022 | 7-10-24-35-46 | 12 |
3/4/2022 | 5-8-30-33-39 | 5 |
3/3/2022 | 5-14-18-20-29 | 9 |
3/2/2022 | 12-20-30-32-46 | 16 |
3/1/2022 | 15-21-30-31-35 | 18 |
2/28/2022 | 3-26-29-30-35 | 15 |
2/27/2022 | 7-8-33-39-47 | 1 |
2/26/2022 | 30-40-44-47-48 | 15 |
2/25/2022 | 9-23-25-32-38 | 14 |
2/24/2022 | 1-2-5-10-34 | 6 |
2/23/2022 | 1-21-22-28-32 | 1 |
2/22/2022 | 7-23-24-28-48 | 15 |
2/21/2022 | 10-19-35-43-45 | 11 |
2/20/2022 | 12-15-24-35-48 | 3 |
2/19/2022 | 5-6-14-37-41 | 17 |
2/18/2022 | 1-3-23-42-45 | 6 |
2/17/2022 | 9-29-33-38-41 | 1 |
2/16/2022 | 1-2-7-32-40 | 16 |
2/15/2022 | 25-27-28-31-38 | 9 |
2/14/2022 | 3-10-20-27-41 | 7 |
2/13/2022 | 4-14-18-19-37 | 4 |
2/12/2022 | 13-25-27-39-45 | 16 |
2/11/2022 | 5-7-16-19-43 | 3 |
2/10/2022 | 8-16-25-28-48 | 9 |
2/9/2022 | 8-16-22-23-40 | 15 |
2/8/2022 | 3-10-14-16-29 | 6 |
2/7/2022 | 6-28-36-39-41 | 16 |
2/6/2022 | 24-25-33-37-40 | 8 |
2/5/2022 | 4-18-25-43-45 | 12 |
2/4/2022 | 19-20-22-28-41 | 11 |
2/3/2022 | 6-14-16-25-36 | 4 |
2/2/2022 | 3-5-11-32-40 | 16 |
2/1/2022 | 4-10-20-25-36 | 17 |
1/31/2022 | 3-27-28-35-41 | 7 |
1/30/2022 | 4-11-23-24-31 | 11 |
1/29/2022 | 3-28-31-35-46 | 6 |
1/28/2022 | 11-21-27-32-48 | 7 |
1/27/2022 | 16-23-27-34-40 | 7 |
1/26/2022 | 10-11-15-18-22 | 3 |
1/25/2022 | 19-30-32-36-41 | 12 |
1/24/2022 | 9-22-25-29-31 | 1 |
1/23/2022 | 7-20-34-37-43 | 10 |
1/22/2022 | 9-15-17-21-48 | 5 |
1/21/2022 | 4-23-25-28-35 | 16 |
1/20/2022 | 4-25-27-33-43 | 5 |
1/19/2022 | 17-20-24-40-42 | 9 |
1/18/2022 | 4-31-36-37-43 | 16 |
1/17/2022 | 9-29-33-38-45 | 2 |
1/16/2022 | 5-10-18-28-48 | 13 |
1/15/2022 | 2-9-25-28-36 | 15 |
1/14/2022 | 2-12-14-36-40 | 3 |
1/13/2022 | 3-10-24-27-37 | 17 |
1/12/2022 | 3-27-29-33-48 | 7 |
1/11/2022 | 2-5-8-18-43 | 16 |
1/10/2022 | 7-14-32-43-48 | 2 |
1/9/2022 | 3-10-28-38-46 | 16 |
1/8/2022 | 10-32-44-45-47 | 16 |
1/7/2022 | 5-9-22-28-44 | 2 |
1/6/2022 | 8-10-12-17-23 | 10 |
1/5/2022 | 5-8-22-37-43 | 8 |
1/4/2022 | 7-8-13-29-40 | 3 |
1/3/2022 | 7-12-19-22-30 | 1 |
1/2/2022 | 3-5-12-36-40 | 1 |
1/1/2022 | 10-13-19-36-48 | 12 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lucky for Life website.