MENU
Draw Date | Winning Numbers | Star Ball | All Star Bonus | Jackpot |
---|---|---|---|---|
12/31/2022 | 9-29-30-35-42 | 8 | 5 | $33,340,000 |
12/28/2022 | 2-10-21-44-45 | 7 | 5 | $32,200,000 |
12/26/2022 | 4-11-26-49-51 | 10 | 3 | $32,010,000 |
12/24/2022 | 7-12-40-44-48 | 1 | 3 | $31,870,000 |
12/21/2022 | 12-14-23-38-45 | 2 | 2 | $31,090,000 |
12/19/2022 | 4-10-25-34-50 | 5 | 3 | $31,040,000 |
12/17/2022 | 7-12-16-40-49 | 1 | 5 | $30,990,000 |
12/14/2022 | 18-21-22-30-32 | 3 | 4 | $30,940,000 |
12/12/2022 | 3-23-31-33-51 | 7 | 3 | $30,890,000 |
12/10/2022 | 2-17-29-31-43 | 10 | 2 | $30,840,000 |
12/7/2022 | 2-19-22-47-48 | 5 | 2 | $30,790,000 |
12/5/2022 | 4-13-17-24-34 | 1 | 3 | $30,740,000 |
12/3/2022 | 30-32-36-42-43 | 10 | 2 | $30,690,000 |
11/30/2022 | 12-21-35-42-45 | 6 | 2 | $30,640,000 |
11/28/2022 | 5-6-29-34-49 | 4 | 4 | $30,590,000 |
11/26/2022 | 1-27-31-46-52 | 7 | 3 | $30,540,000 |
11/23/2022 | 12-21-29-35-42 | 3 | 2 | $30,490,000 |
11/21/2022 | 3-12-14-29-32 | 4 | 5 | $30,440,000 |
11/19/2022 | 9-16-19-32-48 | 5 | 3 | $30,390,000 |
11/16/2022 | 3-19-26-43-50 | 2 | 3 | $30,340,000 |
11/14/2022 | 9-23-29-40-49 | 10 | 3 | $30,290,000 |
11/12/2022 | 8-20-21-26-38 | 10 | 4 | $30,090,000 |
11/9/2022 | 1-5-7-15-52 | 4 | 3 | $30,070,000 |
11/7/2022 | 5-13-15-17-20 | 9 | 2 | $29,850,000 |
11/5/2022 | 5-20-25-40-46 | 1 | 4 | $29,620,000 |
11/2/2022 | 12-19-37-50-52 | 9 | 2 | $29,480,000 |
10/31/2022 | 4-23-26-48-51 | 4 | 2 | $29,430,000 |
10/29/2022 | 14-16-27-38-49 | 4 | 2 | $29,160,000 |
10/26/2022 | 1-10-26-35-39 | 6 | 2 | $29,140,000 |
10/24/2022 | 17-19-22-31-52 | 4 | 5 | $28,920,000 |
10/22/2022 | 5-19-44-49-52 | 2 | 2 | $28,760,000 |
10/19/2022 | 8-30-35-44-52 | 7 | 2 | $27,090,000 |
10/17/2022 | 19-20-24-30-39 | 7 | 2 | $26,900,000 |
10/15/2022 | 3-16-24-26-50 | 1 | 3 | $26,750,000 |
10/12/2022 | 2-14-20-40-48 | 2 | 2 | $26,110,000 |
10/10/2022 | 4-8-14-32-44 | 4 | 4 | $25,920,000 |
10/8/2022 | 1-4-9-14-49 | 3 | 2 | $25,930,000 |
10/5/2022 | 14-21-37-38-47 | 5 | 4 | $24,890,000 |
10/3/2022 | 6-7-9-28-39 | 2 | 3 | $24,710,000 |
10/1/2022 | 5-7-13-16-38 | 10 | 3 | $24,560,000 |
9/28/2022 | 13-38-39-44-45 | 6 | 3 | $24,120,000 |
9/26/2022 | 21-22-24-46-51 | 6 | 2 | $23,940,000 |
9/24/2022 | 3-20-33-34-42 | 6 | 4 | $23,800,000 |
9/21/2022 | 6-32-38-43-45 | 8 | 2 | $23,210,000 |
9/19/2022 | 12-31-45-47-48 | 6 | 2 | $23,040,000 |
9/17/2022 | 5-9-14-28-52 | 3 | 3 | $22,900,000 |
9/14/2022 | 9-13-15-29-32 | 7 | 3 | $22,400,000 |
9/12/2022 | 1-6-9-11-20 | 2 | 2 | $22,220,000 |
9/10/2022 | 19-24-32-33-52 | 6 | 2 | $22,090,000 |
9/7/2022 | 23-32-46-47-50 | 5 | 3 | $21,610,000 |
9/5/2022 | 2-30-36-39-46 | 7 | 2 | $21,440,000 |
9/3/2022 | 6-8-13-26-30 | 4 | 3 | $21,310,000 |
8/31/2022 | 4-22-41-43-52 | 4 | 2 | $20,710,000 |
8/29/2022 | 4-16-17-22-43 | 5 | 2 | $20,540,000 |
8/27/2022 | 5-9-19-34-51 | 2 | 2 | $20,410,000 |
8/24/2022 | 20-22-26-27-49 | 4 | 3 | $20,020,000 |
8/22/2022 | 16-22-34-48-52 | 8 | 3 | $19,850,000 |
8/20/2022 | 20-27-35-37-52 | 6 | 3 | $19,720,000 |
8/17/2022 | 4-17-23-37-38 | 2 | 3 | $19,050,000 |
8/15/2022 | 8-15-22-49-50 | 3 | 3 | $18,880,000 |
8/13/2022 | 12-14-27-43-47 | 7 | 2 | $18,750,000 |
8/10/2022 | 4-6-15-44-50 | 3 | 2 | $18,310,000 |
8/8/2022 | 2-15-17-31-48 | 8 | 2 | $18,140,000 |
8/6/2022 | 1-8-13-18-40 | 1 | 3 | $18,020,000 |
8/3/2022 | 13-20-35-42-43 | 8 | 2 | $17,680,000 |
8/1/2022 | 21-24-42-48-51 | 10 | 4 | $17,520,000 |
7/30/2022 | 17-22-24-25-36 | 5 | 3 | $17,410,000 |
7/27/2022 | 15-23-27-30-44 | 5 | 2 | $17,360,000 |
7/25/2022 | 26-31-37-48-52 | 4 | 3 | $17,310,000 |
7/23/2022 | 14-22-24-25-48 | 4 | 3 | $17,260,000 |
7/20/2022 | 1-15-23-42-48 | 3 | 3 | $17,210,000 |
7/18/2022 | 18-30-35-45-46 | 7 | 3 | $17,160,000 |
7/16/2022 | 7-11-28-30-49 | 1 | 2 | $17,110,000 |
7/13/2022 | 1-18-21-26-39 | 8 | 2 | $16,920,000 |
7/9/2022 | 6-11-26-32-35 | 10 | 3 | $16,720,000 |
7/6/2022 | 1-3-8-14-50 | 1 | 2 | $16,340,000 |
7/2/2022 | 9-19-43-44-50 | 8 | 4 | $16,290,000 |
6/29/2022 | 17-29-33-40-52 | 10 | 4 | $16,170,000 |
6/25/2022 | 12-28-30-34-39 | 6 | 5 | $16,120,000 |
6/22/2022 | 3-13-33-37-45 | 10 | 2 | $15,930,000 |
6/18/2022 | 26-28-32-46-48 | 1 | 3 | $15,750,000 |
6/15/2022 | 12-19-35-38-48 | 4 | 2 | $15,270,000 |
6/11/2022 | 14-25-29-33-37 | 4 | 2 | $15,090,000 |
6/8/2022 | 2-15-29-39-42 | 1 | 2 | $14,740,000 |
6/4/2022 | 9-14-33-45-46 | 9 | 3 | $14,550,000 |
6/1/2022 | 4-9-10-15-30 | 5 | 5 | $14,010,000 |
5/28/2022 | 7-20-40-42-52 | 4 | 2 | $13,960,000 |
5/25/2022 | 5-11-17-21-49 | 5 | 2 | $13,790,000 |
5/21/2022 | 11-21-29-32-46 | 8 | 2 | $13,660,000 |
5/18/2022 | 8-18-24-31-46 | 2 | 4 | $13,570,000 |
5/14/2022 | 1-10-30-33-44 | 2 | 3 | $13,520,000 |
5/11/2022 | 26-29-32-36-48 | 7 | 3 | $13,350,000 |
5/7/2022 | 18-32-43-48-51 | 10 | 2 | $13,160,000 |
5/4/2022 | 5-27-29-36-47 | 7 | 2 | $12,450,000 |
4/30/2022 | 7-14-30-44-45 | 3 | 2 | $12,270,000 |
4/27/2022 | 10-24-35-36-50 | 3 | 3 | $12,060,000 |
4/23/2022 | 6-15-31-43-46 | 3 | 3 | $11,880,000 |
4/20/2022 | 1-3-25-29-30 | 6 | 5 | $11,640,000 |
4/16/2022 | 8-10-14-18-23 | 2 | 2 | $11,470,000 |
4/13/2022 | 10-25-32-33-52 | 9 | 3 | $10,980,000 |
4/9/2022 | 7-10-20-36-37 | 5 | 3 | $10,820,000 |
4/6/2022 | 22-27-38-42-43 | 4 | 3 | $10,330,000 |
4/2/2022 | 3-4-11-43-44 | 8 | 3 | $10,250,000 |
3/30/2022 | 1-6-23-35-36 | 8 | 2 | $10,090,000 |
3/26/2022 | 6-20-22-29-40 | 9 | 4 | $9,940,000 |
3/23/2022 | 36-45-47-51-52 | 6 | 4 | $9,480,000 |
3/19/2022 | 1-7-11-27-32 | 8 | 3 | $9,330,000 |
3/16/2022 | 2-16-34-40-41 | 7 | 4 | $9,070,000 |
3/12/2022 | 4-19-22-43-48 | 9 | 4 | $8,920,000 |
3/9/2022 | 1-3-6-8-49 | 2 | 3 | $8,600,000 |
3/5/2022 | 1-10-30-36-49 | 3 | 4 | $8,550,000 |
3/2/2022 | 8-17-24-26-38 | 2 | 3 | $8,410,000 |
2/26/2022 | 5-13-31-39-48 | 2 | 4 | $8,260,000 |
2/23/2022 | 3-13-29-47-52 | 1 | 2 | $8,070,000 |
2/19/2022 | 16-33-42-46-47 | 6 | 4 | $7,930,000 |
2/16/2022 | 14-15-17-21-25 | 9 | 4 | $7,800,000 |
2/12/2022 | 1-14-28-42-47 | 8 | 3 | $7,660,000 |
2/9/2022 | 2-18-20-32-36 | 9 | 2 | $7,380,000 |
2/5/2022 | 2-4-22-31-35 | 10 | 2 | $7,250,000 |
2/2/2022 | 2-8-18-25-31 | 2 | 5 | $7,050,000 |
1/29/2022 | 5-19-23-30-31 | 3 | 3 | $6,930,000 |
1/26/2022 | 1-8-22-23-29 | 2 | 2 | $6,720,000 |
1/22/2022 | 11-27-29-35-46 | 9 | 3 | $6,600,000 |
1/19/2022 | 16-19-32-35-51 | 1 | 2 | $6,480,000 |
1/15/2022 | 16-22-35-49-52 | 9 | 3 | $6,380,000 |
1/12/2022 | 12-19-27-37-45 | 9 | 2 | $6,270,000 |
1/8/2022 | 5-6-34-37-50 | 5 | 2 | $6,150,000 |
1/5/2022 | 1-4-17-45-50 | 6 | 3 | $5,880,000 |
1/1/2022 | 3-23-33-50-51 | 4 | 2 | $5,750,000 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lotto America website.