MENU
Draw Date | Winning Numbers | Star Ball | All Star Bonus | Jackpot |
---|---|---|---|---|
12/29/2021 | 11-13-15-20-46 | 7 | 4 | $5,560,000 |
12/25/2021 | 17-27-34-36-38 | 3 | 4 | $5,440,000 |
12/22/2021 | 5-20-21-33-41 | 8 | 3 | $5,260,000 |
12/18/2021 | 15-25-31-45-46 | 4 | 3 | $5,170,000 |
12/15/2021 | 1-9-24-25-47 | 1 | 2 | $5,070,000 |
12/11/2021 | 8-10-17-26-41 | 9 | 4 | $4,960,000 |
12/8/2021 | 2-11-17-41-46 | 9 | 3 | $4,880,000 |
12/4/2021 | 8-23-26-34-50 | 7 | 5 | $4,830,000 |
12/1/2021 | 7-9-23-39-47 | 3 | 2 | $4,730,000 |
11/27/2021 | 5-14-27-49-50 | 9 | 3 | $4,610,000 |
11/24/2021 | 4-10-34-49-52 | 7 | 3 | $4,500,000 |
11/20/2021 | 27-29-33-37-40 | 9 | 2 | $4,320,000 |
11/17/2021 | 6-30-31-40-50 | 5 | 2 | $4,170,000 |
11/13/2021 | 1-10-11-27-35 | 10 | 4 | $4,060,000 |
11/10/2021 | 12-20-32-39-49 | 10 | 4 | $3,950,000 |
11/6/2021 | 6-9-16-32-39 | 2 | 3 | $3,880,000 |
11/3/2021 | 4-8-10-32-40 | 9 | 3 | $3,770,000 |
10/30/2021 | 10-18-21-47-48 | 1 | 5 | $3,710,000 |
10/27/2021 | 1-5-27-36-41 | 3 | 4 | $3,600,000 |
10/23/2021 | 13-25-40-46-48 | 8 | 5 | $3,490,000 |
10/20/2021 | 8-17-20-41-51 | 3 | 3 | $3,360,000 |
10/16/2021 | 3-10-17-40-48 | 1 | 4 | $3,310,000 |
10/13/2021 | 9-14-15-34-44 | 8 | 3 | $3,250,000 |
10/9/2021 | 6-22-45-48-51 | 4 | 2 | $3,200,000 |
10/6/2021 | 11-26-40-44-49 | 10 | 3 | $3,150,000 |
10/2/2021 | 2-21-45-49-50 | 7 | 3 | $3,100,000 |
9/29/2021 | 13-31-32-45-46 | 7 | 2 | $3,050,000 |
9/25/2021 | 1-10-29-32-36 | 3 | 2 | $3,000,000 |
9/22/2021 | 3-16-35-37-41 | 8 | 2 | $2,950,000 |
9/18/2021 | 15-25-27-37-49 | 6 | 2 | $2,900,000 |
9/15/2021 | 8-19-33-34-37 | 9 | 3 | $2,850,000 |
9/11/2021 | 3-14-36-38-52 | 8 | 2 | $2,800,000 |
9/8/2021 | 3-19-36-44-51 | 3 | 3 | $2,750,000 |
9/4/2021 | 1-5-24-25-28 | 4 | 3 | $2,700,000 |
9/1/2021 | 10-15-43-47-49 | 6 | 5 | $2,650,000 |
8/28/2021 | 10-13-33-39-48 | 3 | 2 | $2,600,000 |
8/25/2021 | 3-37-38-43-50 | 7 | 2 | $2,550,000 |
8/21/2021 | 5-10-19-22-35 | 5 | 2 | $2,500,000 |
8/18/2021 | 27-30-38-45-50 | 3 | 5 | $2,450,000 |
8/14/2021 | 8-19-21-35-45 | 3 | 4 | $2,400,000 |
8/11/2021 | 8-21-22-32-34 | 5 | 2 | $2,350,000 |
8/7/2021 | 2-6-34-38-41 | 8 | 5 | $2,300,000 |
8/4/2021 | 12-15-27-38-52 | 10 | 2 | $2,250,000 |
7/31/2021 | 14-19-34-35-38 | 9 | 2 | $2,200,000 |
7/28/2021 | 18-32-46-48-49 | 4 | 4 | $2,150,000 |
7/24/2021 | 7-8-12-25-31 | 5 | 2 | $2,100,000 |
7/21/2021 | 4-12-17-23-52 | 6 | 4 | $2,050,000 |
7/17/2021 | 26-30-37-40-45 | 5 | 4 | $2,000,000 |
7/14/2021 | 19-22-46-48-51 | 10 | 2 | $8,040,000 |
7/10/2021 | 6-14-27-28-43 | 5 | 2 | $7,990,000 |
7/7/2021 | 1-4-19-24-43 | 3 | 4 | $7,850,000 |
7/3/2021 | 7-10-34-48-52 | 1 | 2 | $7,740,000 |
6/30/2021 | 4-6-14-25-32 | 9 | 2 | $7,610,000 |
6/26/2021 | 3-6-8-40-49 | 7 | 3 | $7,470,000 |
6/23/2021 | 3-9-16-19-38 | 3 | 3 | $7,270,000 |
6/19/2021 | 24-35-39-42-45 | 6 | 5 | $7,220,000 |
6/16/2021 | 1-14-22-28-41 | 9 | 4 | $7,140,000 |
6/12/2021 | 8-10-23-49-50 | 6 | 3 | $7,090,000 |
6/9/2021 | 4-39-46-48-52 | 3 | 2 | $6,960,000 |
6/5/2021 | 13-16-19-39-44 | 5 | 2 | $6,850,000 |
6/2/2021 | 31-34-36-45-50 | 10 | 2 | $6,710,000 |
5/29/2021 | 4-16-18-34-42 | 6 | 2 | $6,620,000 |
5/26/2021 | 4-14-21-31-40 | 4 | 3 | $6,490,000 |
5/22/2021 | 26-36-47-48-52 | 5 | 3 | $6,360,000 |
5/19/2021 | 5-18-34-38-42 | 10 | 2 | $6,220,000 |
5/15/2021 | 9-14-19-30-46 | 3 | 3 | $6,090,000 |
5/12/2021 | 12-30-31-46-48 | 7 | 5 | $5,850,000 |
5/8/2021 | 4-32-34-41-44 | 2 | 2 | $5,780,000 |
5/5/2021 | 1-12-26-36-52 | 3 | 5 | $5,660,000 |
5/1/2021 | 12-17-28-29-46 | 1 | 2 | $5,530,000 |
4/28/2021 | 2-33-34-39-46 | 10 | 5 | $5,360,000 |
4/24/2021 | 5-20-21-26-27 | 4 | 2 | $5,250,000 |
4/21/2021 | 4-41-42-44-45 | 8 | 4 | $5,130,000 |
4/17/2021 | 15-19-28-39-41 | 5 | 4 | $5,030,000 |
4/14/2021 | 2-3-6-38-39 | 9 | 2 | $4,910,000 |
4/10/2021 | 16-24-43-49-52 | 9 | 2 | $4,800,000 |
4/7/2021 | 7-12-22-28-39 | 10 | 3 | $4,670,000 |
4/3/2021 | 17-42-43-47-48 | 5 | 3 | $4,530,000 |
3/31/2021 | 17-18-21-35-42 | 8 | 2 | $4,400,000 |
3/27/2021 | 3-23-35-50-51 | 10 | 3 | $4,310,000 |
3/24/2021 | 1-37-39-40-42 | 2 | 2 | $4,180,000 |
3/20/2021 | 1-2-18-37-47 | 2 | 2 | $4,050,000 |
3/17/2021 | 5-7-10-19-40 | 6 | 4 | $3,850,000 |
3/13/2021 | 7-30-40-49-50 | 10 | 5 | $3,720,000 |
3/10/2021 | 4-15-31-36-39 | 6 | 2 | $3,570,000 |
3/6/2021 | 23-33-37-42-47 | 1 | 2 | $3,450,000 |
3/3/2021 | 16-18-19-28-45 | 6 | 3 | $3,260,000 |
2/27/2021 | 10-27-30-44-47 | 6 | 2 | $3,150,000 |
2/24/2021 | 5-7-24-39-50 | 10 | 2 | $3,100,000 |
2/20/2021 | 7-18-26-31-39 | 8 | 3 | $3,050,000 |
2/17/2021 | 2-11-16-46-50 | 8 | 3 | $3,000,000 |
2/13/2021 | 36-40-44-46-50 | 6 | 2 | $2,950,000 |
2/10/2021 | 7-13-20-22-31 | 10 | 4 | $2,900,000 |
2/6/2021 | 13-16-28-44-51 | 9 | 2 | $2,850,000 |
2/3/2021 | 12-35-38-40-43 | 7 | 3 | $2,800,000 |
1/30/2021 | 5-7-9-10-29 | 6 | 2 | $2,750,000 |
1/27/2021 | 1-10-36-37-38 | 5 | 2 | $2,700,000 |
1/23/2021 | 10-15-20-34-42 | 6 | 3 | $2,650,000 |
1/20/2021 | 6-14-16-38-49 | 3 | 2 | $2,600,000 |
1/16/2021 | 6-16-21-30-36 | 3 | 3 | $2,550,000 |
1/13/2021 | 8-21-24-29-32 | 2 | 2 | $2,500,000 |
1/9/2021 | 9-25-29-30-39 | 10 | 4 | $2,450,000 |
1/6/2021 | 4-8-17-25-44 | 6 | 2 | $2,400,000 |
1/2/2021 | 14-15-16-36-41 | 4 | 5 | $2,350,000 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lotto America website.