MENU
Draw Date | Red Balls | White Balls |
---|---|---|
1/25/2021 | 1-20 | 7-19 |
1/24/2021 | 1-19 | 17-26 |
1/23/2021 | 10-25 | 17-23 |
1/22/2021 | 24-25 | 11-20 |
1/21/2021 | 8-23 | 10-15 |
1/20/2021 | 21-22 | 2-11 |
1/19/2021 | 6-7 | 6-15 |
1/18/2021 | 6-11 | 9-10 |
1/17/2021 | 2-21 | 7-10 |
1/16/2021 | 4-6 | 12-26 |
1/15/2021 | 10-17 | 8-14 |
1/14/2021 | 15-18 | 5-12 |
1/13/2021 | 10-26 | 8-22 |
1/12/2021 | 13-16 | 7-9 |
1/11/2021 | 4-19 | 9-16 |
1/10/2021 | 4-24 | 1-19 |
1/9/2021 | 13-26 | 12-25 |
1/8/2021 | 3-25 | 20-22 |
1/7/2021 | 16-24 | 16-20 |
1/6/2021 | 16-23 | 5-11 |
1/5/2021 | 13-23 | 2-5 |
1/4/2021 | 12-13 | 8-23 |
1/3/2021 | 11-26 | 9-13 |
1/2/2021 | 8-14 | 11-22 |
1/1/2021 | 6-13 | 11-20 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the 2by2 website.