MENU
Draw Date | Winning Numbers | PowerBall | Power Play | Jackpot |
---|---|---|---|---|
12/30/2020 | 3-43-45-61-65 | 14 | 2 | $365,300,000 |
12/26/2020 | 10-24-27-35-53 | 18 | 2 | $342,800,000 |
12/23/2020 | 6-13-38-39-53 | 6 | 3 | $324,500,000 |
12/19/2020 | 27-32-34-43-52 | 13 | 2 | $305,700,000 |
12/16/2020 | 4-23-37-61-67 | 7 | 2 | $286,400,000 |
12/12/2020 | 17-54-56-63-69 | 20 | 2 | $272,200,000 |
12/9/2020 | 11-14-31-47-48 | 4 | 3 | $262,400,000 |
12/5/2020 | 3-4-6-48-53 | 10 | 2 | $248,700,000 |
12/2/2020 | 28-31-40-41-46 | 4 | 3 | $228,700,000 |
11/28/2020 | 8-12-18-44-51 | 18 | 2 | $216,100,000 |
11/25/2020 | 2-57-58-60-65 | 26 | 2 | $204,000,000 |
11/21/2020 | 51-54-57-60-69 | 11 | 2 | $190,600,000 |
11/18/2020 | 4-5-17-43-52 | 5 | 2 | $179,800,000 |
11/14/2020 | 7-15-18-32-45 | 20 | 2 | $169,300,000 |
11/11/2020 | 13-15-17-45-63 | 13 | 2 | $156,500,000 |
11/7/2020 | 14-16-37-48-58 | 18 | 2 | $146,600,000 |
11/4/2020 | 23-32-33-45-49 | 14 | 2 | $136,500,000 |
10/31/2020 | 2-6-40-42-55 | 24 | 3 | $126,800,000 |
10/28/2020 | 11-28-37-40-53 | 13 | 2 | $116,400,000 |
10/24/2020 | 18-20-27-45-65 | 6 | 2 | $105,700,000 |
10/21/2020 | 1-3-13-44-56 | 26 | 3 | $91,600,000 |
10/17/2020 | 6-10-31-37-44 | 23 | 2 | $81,900,000 |
10/14/2020 | 21-37-52-53-58 | 5 | 2 | $72,300,000 |
10/10/2020 | 5-18-23-40-50 | 18 | 3 | $63,200,000 |
10/7/2020 | 6-24-30-53-56 | 19 | 2 | $52,000,000 |
10/3/2020 | 18-31-36-43-47 | 20 | 2 | $43,400,000 |
9/30/2020 | 14-18-36-49-67 | 18 | 2 | $33,700,000 |
9/26/2020 | 11-21-27-36-62 | 24 | 3 | $25,600,000 |
9/23/2020 | 8-17-49-52-59 | 1 | 2 | $22,000,000 |
9/19/2020 | 11-14-23-47-57 | 14 | 4 | $20,000,000 |
9/16/2020 | 10-17-31-51-53 | 1 | 2 | $94,800,000 |
9/12/2020 | 16-17-20-53-67 | 4 | 2 | $85,200,000 |
9/9/2020 | 27-52-55-60-64 | 21 | 3 | $74,900,000 |
9/5/2020 | 15-21-22-27-47 | 7 | 2 | $66,000,000 |
9/2/2020 | 1-4-11-20-69 | 18 | 2 | $56,800,000 |
8/29/2020 | 5-21-22-29-43 | 10 | 2 | $47,900,000 |
8/26/2020 | 8-12-19-47-58 | 2 | 2 | $37,700,000 |
8/22/2020 | 19-30-36-42-66 | 14 | 3 | $29,500,000 |
8/19/2020 | 13-23-47-55-58 | 23 | 10 | $22,000,000 |
8/15/2020 | 5-12-34-45-56 | 3 | 3 | $20,000,000 |
8/12/2020 | 2-6-18-36-37 | 21 | 2 | $168,500,000 |
8/8/2020 | 2-3-14-40-51 | 24 | 3 | $157,600,000 |
8/5/2020 | 7-14-17-57-65 | 24 | 5 | $147,300,000 |
8/1/2020 | 6-25-36-43-48 | 24 | 3 | $136,900,000 |
7/29/2020 | 7-29-35-40-45 | 26 | 2 | $126,200,000 |
7/25/2020 | 5-21-36-61-62 | 18 | 2 | $116,200,000 |
7/22/2020 | 16-25-36-44-55 | 14 | 3 | $106,700,000 |
7/18/2020 | 13-16-32-58-59 | 9 | 2 | $97,100,000 |
7/15/2020 | 27-47-61-62-69 | 4 | 10 | $87,300,000 |
7/11/2020 | 14-19-61-62-64 | 4 | 2 | $78,300,000 |
7/8/2020 | 3-10-34-36-62 | 5 | 10 | $69,300,000 |
7/4/2020 | 16-21-27-60-61 | 6 | 2 | $60,600,000 |
7/1/2020 | 15-28-52-53-63 | 18 | 4 | $51,100,000 |
6/27/2020 | 9-36-49-56-62 | 8 | 2 | $42,600,000 |
6/24/2020 | 15-22-27-33-46 | 23 | 3 | $33,900,000 |
6/20/2020 | 10-31-41-63-67 | 5 | 3 | $25,600,000 |
6/17/2020 | 7-10-63-64-68 | 10 | 3 | $22,000,000 |
6/13/2020 | 2-12-32-50-65 | 5 | 3 | $20,000,000 |
6/10/2020 | 10-33-41-52-54 | 18 | 5 | $22,000,000 |
6/6/2020 | 1-17-38-68-69 | 18 | 2 | $20,000,000 |
6/3/2020 | 1-3-26-41-64 | 17 | 2 | $136,400,000 |
5/30/2020 | 13-32-41-58-60 | 14 | 2 | $127,300,000 |
5/27/2020 | 38-58-59-64-68 | 21 | 3 | $115,500,000 |
5/23/2020 | 2-8-18-21-23 | 16 | 4 | $106,100,000 |
5/20/2020 | 18-34-40-42-50 | 9 | 2 | $95,300,000 |
5/16/2020 | 8-12-26-39-42 | 11 | 2 | $86,900,000 |
5/13/2020 | 39-53-54-56-57 | 20 | 3 | $78,100,000 |
5/9/2020 | 12-18-42-48-65 | 19 | 5 | $70,000,000 |
5/6/2020 | 7-8-35-50-65 | 20 | 4 | $60,200,000 |
5/2/2020 | 13-16-33-58-68 | 24 | 5 | $52,700,000 |
4/29/2020 | 2-20-49-61-67 | 20 | 2 | $44,300,000 |
4/25/2020 | 1-3-21-47-57 | 18 | 2 | $37,400,000 |
4/22/2020 | 1-33-35-40-69 | 24 | 5 | $30,000,000 |
4/18/2020 | 4-44-46-56-63 | 19 | 2 | $24,000,000 |
4/15/2020 | 10-12-33-36-41 | 2 | 3 | $22,000,000 |
4/11/2020 | 22-29-30-42-47 | 17 | 3 | $20,000,000 |
4/8/2020 | 2-37-39-48-54 | 5 | 3 | $190,000,000 |
4/4/2020 | 8-31-39-40-43 | 4 | 3 | $180,000,000 |
4/1/2020 | 33-35-45-48-60 | 16 | 2 | $170,000,000 |
3/28/2020 | 7-40-48-55-66 | 11 | 2 | $160,000,000 |
3/25/2020 | 5-9-27-39-42 | 16 | 2 | $150,000,000 |
3/21/2020 | 2-23-40-59-69 | 13 | 2 | $140,000,000 |
3/18/2020 | 15-27-44-59-63 | 8 | 4 | $130,000,000 |
3/14/2020 | 9-23-26-30-32 | 8 | 3 | $120,000,000 |
3/11/2020 | 4-29-49-50-67 | 2 | 4 | $110,000,000 |
3/7/2020 | 7-15-21-33-62 | 23 | 2 | $100,000,000 |
3/4/2020 | 18-43-58-60-68 | 14 | 2 | $90,000,000 |
2/29/2020 | 24-44-46-50-51 | 13 | 3 | $80,000,000 |
2/26/2020 | 8-27-29-36-47 | 24 | 3 | $70,000,000 |
2/22/2020 | 25-37-39-61-62 | 11 | 3 | $60,000,000 |
2/19/2020 | 10-12-15-19-56 | 19 | 2 | $50,000,000 |
2/15/2020 | 16-32-35-36-46 | 3 | 3 | $40,000,000 |
2/12/2020 | 14-47-54-55-68 | 25 | 2 | $70,000,000 |
2/8/2020 | 35-49-50-59-66 | 6 | 2 | $60,000,000 |
2/5/2020 | 23-30-35-41-57 | 2 | 3 | $50,000,000 |
2/1/2020 | 12-33-54-57-60 | 13 | 4 | $40,000,000 |
1/29/2020 | 9-12-15-31-60 | 2 | 2 | $396,900,000 |
1/25/2020 | 2-9-17-36-67 | 18 | 2 | $366,600,000 |
1/22/2020 | 11-33-44-59-67 | 8 | 3 | $347,000,000 |
1/18/2020 | 20-24-38-56-68 | 18 | 2 | $322,600,000 |
1/15/2020 | 39-41-53-55-68 | 19 | 2 | $298,400,000 |
1/11/2020 | 3-21-23-31-59 | 3 | 2 | $277,800,000 |
1/8/2020 | 2-4-7-43-56 | 22 | 4 | $258,200,000 |
1/4/2020 | 1-11-21-25-54 | 7 | 2 | $239,900,000 |
1/1/2020 | 49-53-57-59-62 | 26 | 2 | $221,800,000 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Powerball website.