MENU
Draw Date | Winning Numbers | Star Ball | All Star Bonus | Jackpot |
---|---|---|---|---|
12/30/2020 | 18-25-26-30-49 | 8 | 2 | $2,300,000 |
12/26/2020 | 3-13-15-41-49 | 2 | 2 | $2,250,000 |
12/23/2020 | 5-8-16-23-34 | 10 | 3 | $2,200,000 |
12/19/2020 | 1-9-15-28-35 | 5 | 4 | $2,150,000 |
12/16/2020 | 18-21-32-35-48 | 7 | 3 | $2,100,000 |
12/12/2020 | 10-29-36-38-46 | 7 | 3 | $2,050,000 |
12/9/2020 | 4-8-20-23-50 | 6 | 3 | $2,000,000 |
12/5/2020 | 12-15-35-36-51 | 9 | 3 | $3,500,000 |
12/2/2020 | 9-12-22-38-40 | 10 | 2 | $3,450,000 |
11/28/2020 | 7-16-23-25-52 | 7 | 3 | $3,400,000 |
11/25/2020 | 1-7-12-38-40 | 6 | 3 | $3,350,000 |
11/21/2020 | 2-5-36-45-52 | 9 | 4 | $3,300,000 |
11/18/2020 | 17-35-39-42-43 | 5 | 2 | $3,250,000 |
11/14/2020 | 6-8-14-17-27 | 2 | 2 | $3,200,000 |
11/11/2020 | 8-13-30-31-48 | 8 | 2 | $3,150,000 |
11/7/2020 | 7-8-27-31-41 | 1 | 4 | $3,100,000 |
11/4/2020 | 11-12-32-49-50 | 4 | 2 | $3,050,000 |
10/31/2020 | 5-6-24-29-40 | 9 | 2 | $3,000,000 |
10/28/2020 | 4-14-35-41-43 | 9 | 2 | $2,950,000 |
10/24/2020 | 22-26-43-50-51 | 3 | 2 | $2,900,000 |
10/21/2020 | 1-35-36-37-46 | 9 | 3 | $2,850,000 |
10/17/2020 | 11-12-19-35-43 | 2 | 2 | $2,800,000 |
10/14/2020 | 4-14-24-25-33 | 7 | 2 | $2,750,000 |
10/10/2020 | 2-10-19-26-31 | 8 | 2 | $2,700,000 |
10/7/2020 | 17-19-24-34-51 | 10 | 2 | $2,650,000 |
10/3/2020 | 7-16-32-34-48 | 2 | 2 | $2,600,000 |
9/30/2020 | 5-6-11-30-37 | 3 | 2 | $2,550,000 |
9/26/2020 | 11-12-18-24-51 | 1 | 5 | $2,500,000 |
9/23/2020 | 6-15-37-41-42 | 6 | 5 | $2,450,000 |
9/19/2020 | 15-34-35-43-52 | 4 | 4 | $2,400,000 |
9/16/2020 | 12-15-21-48-52 | 4 | 3 | $2,350,000 |
9/12/2020 | 1-2-19-22-35 | 6 | 4 | $2,300,000 |
9/9/2020 | 6-15-35-38-52 | 6 | 4 | $2,250,000 |
9/5/2020 | 6-10-31-39-42 | 1 | 2 | $2,200,000 |
9/2/2020 | 25-34-37-40-47 | 8 | 2 | $2,150,000 |
8/29/2020 | 4-5-9-13-51 | 2 | 3 | $2,100,000 |
8/26/2020 | 5-16-22-24-31 | 9 | 5 | $2,050,000 |
8/22/2020 | 1-33-45-48-49 | 5 | 4 | $2,000,000 |
8/19/2020 | 1-8-17-35-45 | 9 | 3 | $4,280,000 |
8/15/2020 | 1-20-24-27-34 | 10 | 2 | $4,170,000 |
8/12/2020 | 5-6-35-39-42 | 2 | 3 | $3,960,000 |
8/8/2020 | 11-14-29-31-48 | 5 | 2 | $3,890,000 |
8/5/2020 | 6-23-26-29-43 | 3 | 2 | $3,780,000 |
8/1/2020 | 12-21-29-40-44 | 6 | 3 | $3,700,000 |
7/29/2020 | 29-30-38-45-51 | 1 | 4 | $3,650,000 |
7/25/2020 | 32-36-46-47-48 | 6 | 2 | $3,600,000 |
7/22/2020 | 18-25-46-49-51 | 7 | 3 | $3,550,000 |
7/18/2020 | 23-34-44-47-48 | 1 | 5 | $3,500,000 |
7/15/2020 | 11-13-14-45-51 | 1 | 3 | $3,450,000 |
7/11/2020 | 3-12-22-26-31 | 3 | 3 | $3,400,000 |
7/8/2020 | 7-33-41-45-51 | 1 | 2 | $3,350,000 |
7/4/2020 | 7-16-18-24-40 | 4 | 4 | $3,300,000 |
7/1/2020 | 4-22-24-30-35 | 7 | 4 | $3,250,000 |
6/27/2020 | 8-27-30-36-47 | 8 | 3 | $3,200,000 |
6/24/2020 | 3-11-30-36-39 | 2 | 2 | $3,150,000 |
6/20/2020 | 4-18-27-30-48 | 7 | 3 | $3,100,000 |
6/17/2020 | 12-19-21-26-48 | 7 | 2 | $3,050,000 |
6/13/2020 | 3-16-26-29-40 | 8 | 2 | $3,000,000 |
6/10/2020 | 13-16-33-38-52 | 7 | 4 | $2,950,000 |
6/6/2020 | 10-12-22-39-46 | 9 | 2 | $2,900,000 |
6/3/2020 | 7-22-28-41-46 | 2 | 2 | $2,850,000 |
5/30/2020 | 3-17-31-41-45 | 5 | 2 | $2,800,000 |
5/27/2020 | 16-20-35-36-48 | 3 | 3 | $2,750,000 |
5/23/2020 | 29-38-39-49-50 | 5 | 4 | $2,700,000 |
5/20/2020 | 10-13-22-35-41 | 6 | 2 | $2,650,000 |
5/16/2020 | 8-14-25-29-49 | 8 | 5 | $2,600,000 |
5/13/2020 | 6-19-20-35-50 | 5 | 3 | $2,550,000 |
5/9/2020 | 17-31-32-34-50 | 3 | 2 | $2,500,000 |
5/6/2020 | 18-25-31-35-42 | 9 | 3 | $2,450,000 |
5/2/2020 | 1-37-40-48-51 | 4 | 2 | $2,400,000 |
4/29/2020 | 11-18-28-43-45 | 6 | 3 | $2,350,000 |
4/25/2020 | 16-28-39-42-44 | 5 | 3 | $2,300,000 |
4/22/2020 | 11-12-16-41-42 | 9 | 5 | $2,250,000 |
4/18/2020 | 2-15-18-41-48 | 6 | 2 | $2,200,000 |
4/15/2020 | 3-19-26-45-51 | 5 | 3 | $2,150,000 |
4/11/2020 | 11-22-32-34-41 | 3 | 2 | $2,100,000 |
4/8/2020 | 2-7-18-26-40 | 3 | 2 | $2,050,000 |
4/4/2020 | 18-21-30-35-47 | 9 | 3 | $2,000,000 |
4/1/2020 | 14-16-28-29-52 | 7 | 2 | $9,010,000 |
3/28/2020 | 2-5-19-31-33 | 9 | 3 | $8,960,000 |
3/25/2020 | 6-33-36-41-48 | 10 | 3 | $8,860,000 |
3/21/2020 | 5-21-26-47-50 | 8 | 2 | $8,750,000 |
3/18/2020 | 6-16-24-34-45 | 2 | 5 | $8,700,000 |
3/14/2020 | 10-17-29-46-51 | 10 | 2 | $8,650,000 |
3/11/2020 | 2-11-24-29-50 | 4 | 2 | $8,600,000 |
3/7/2020 | 1-13-14-24-25 | 1 | 3 | $8,550,000 |
3/4/2020 | 5-6-18-22-24 | 10 | 2 | $8,500,000 |
2/29/2020 | 19-30-32-35-36 | 2 | 5 | $8,450,000 |
2/26/2020 | 2-3-29-30-40 | 7 | 2 | $8,390,000 |
2/22/2020 | 25-35-36-40-46 | 3 | 2 | $8,340,000 |
2/19/2020 | 16-29-33-47-51 | 10 | 2 | $8,210,000 |
2/15/2020 | 4-9-12-23-32 | 8 | 2 | $8,070,000 |
2/12/2020 | 13-17-27-29-44 | 2 | 5 | $7,900,000 |
2/8/2020 | 2-9-17-36-40 | 7 | 3 | $7,770,000 |
2/5/2020 | 1-2-18-26-36 | 8 | 3 | $7,710,000 |
2/1/2020 | 1-6-8-21-23 | 6 | 3 | $7,660,000 |
1/29/2020 | 9-11-12-25-43 | 8 | 5 | $7,610,000 |
1/25/2020 | 16-20-22-23-47 | 6 | 4 | $7,560,000 |
1/22/2020 | 4-6-11-21-23 | 6 | 3 | $7,430,000 |
1/18/2020 | 5-7-31-41-43 | 9 | 2 | $7,300,000 |
1/15/2020 | 1-11-38-50-51 | 9 | 5 | $7,160,000 |
1/11/2020 | 1-21-25-30-34 | 7 | 3 | $7,030,000 |
1/8/2020 | 1-11-31-38-49 | 4 | 2 | $6,910,000 |
1/4/2020 | 5-24-34-38-47 | 6 | 2 | $6,800,000 |
1/1/2020 | 3-26-30-44-48 | 9 | 2 | $6,670,000 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lotto America website.